Anavadia Hotel **** AI
Görögország – Kolymbia
Ár: már 326,660 Ft/fő
Szolgáltatások
- Recepció 24 órában, ingyenes Wi-Fi a szálloda teljes területén, szabadtéri medence, napi takarítás, 2 medence, bár/medence bár, napozóágyak, napernyők, fitnesszterem, könyvtár, ingyenes parkolás, játékterem
- Felár ellenében: masszázs, szobaszerviz étkezés, autóbérlés, vízi sportok, mosodai szolgáltatások, prémium italok, szolárium, wellness szolgáltatások, biliárd
Elhelyezés
- Kényelmesen berendezett, 28m2 alapterületű 2 ágyas classic, illetve prémium kertre néző pótágyazható szobákban.
- A felszereltégük közé tartozik a légkondicionáló, ingyenes Wi-Fi, televízió, mini hűtő, széf, telefon, kábel- vagy műholdas TV, fürdőszoba zuhanyzóval vagy káddal, emellett minden szobához erkély vagy terasz is tartozik, és szobaszerviz is elérhető felár ellenében.
- Családi, illetve 1 ágyas szobák is elérhetőek.
Ellátás
- All Inclusive
Utazási lehetőségek
Repülős
2 ágyas classic kertre/hegyre néző pótágyazható szoba (All Inclusive)
| Dátum | Ár | Turnus |
|---|---|---|
| 2026/06/20 – 2026/06/27 | 326,660 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/27 – 2026/07/04 | 364,360 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/04 – 2026/07/11 | 364,360 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/11 – 2026/07/18 | 364,360 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/18 – 2026/07/25 | 391,660 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/25 – 2026/08/01 | 391,660 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/01 – 2026/08/08 | 391,660 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/08 – 2026/08/15 | 391,660 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/15 – 2026/08/22 | 391,660 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/22 – 2026/08/29 | 391,660 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/29 – 2026/09/05 | 391,660 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/05 – 2026/09/12 | 364,360 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/12 – 2026/09/19 | 364,360 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/19 – 2026/09/26 | 326,660 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
2 ágyas prémium kertre/hegyre néző pótágyazható szoba (All Inclusive)
| Dátum | Ár | Turnus |
|---|---|---|
| 2026/06/20 – 2026/06/27 | 338,360 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/27 – 2026/07/04 | 373,460 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/04 – 2026/07/11 | 373,460 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/11 – 2026/07/18 | 373,460 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/18 – 2026/07/25 | 402,710 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/25 – 2026/08/01 | 402,710 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/01 – 2026/08/08 | 402,710 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/08 – 2026/08/15 | 402,710 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/15 – 2026/08/22 | 402,710 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/22 – 2026/08/29 | 402,710 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/29 – 2026/09/05 | 402,710 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/05 – 2026/09/12 | 373,460 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/12 – 2026/09/19 | 373,460 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/19 – 2026/09/26 | 338,360 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
2-4 ágyas 1 légteres medencére néző családi szoba (All Inclusive)
| Dátum | Ár | Turnus |
|---|---|---|
| 2026/06/20 – 2026/06/27 | 353,960 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/27 – 2026/07/04 | 386,460 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/04 – 2026/07/11 | 386,460 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/11 – 2026/07/18 | 386,460 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/18 – 2026/07/25 | 422,860 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/25 – 2026/08/01 | 422,860 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/01 – 2026/08/08 | 422,860 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/08 – 2026/08/15 | 422,860 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/15 – 2026/08/22 | 422,860 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/22 – 2026/08/29 | 422,860 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/29 – 2026/09/05 | 422,860 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/05 – 2026/09/12 | 386,460 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/12 – 2026/09/19 | 386,460 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/19 – 2026/09/26 | 353,960 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
2-4 ágyas 2 légteres kertre néző lakosztály (All Inclusive)
| Dátum | Ár | Turnus |
|---|---|---|
| 2026/06/20 – 2026/06/27 | 370,210 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/27 – 2026/07/04 | 412,460 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/04 – 2026/07/11 | 412,460 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/11 – 2026/07/18 | 412,460 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/18 – 2026/07/25 | 441,710 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/25 – 2026/08/01 | 441,710 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/01 – 2026/08/08 | 441,710 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/08 – 2026/08/15 | 441,710 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/15 – 2026/08/22 | 441,710 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/22 – 2026/08/29 | 441,710 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/29 – 2026/09/05 | 441,710 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/05 – 2026/09/12 | 412,460 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/12 – 2026/09/19 | 412,460 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/19 – 2026/09/26 | 370,210 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
Szobák
| Szoba | Férőhely | Típus |
|---|---|---|
| 2 ágyas classic kertre/hegyre néző pótágyazható szoba | 2–3 fő | Fö |
| 2 ágyas prémium kertre/hegyre néző pótágyazható szoba | 2–3 fő | Fö |
| 2-4 ágyas 1 légteres medencére néző családi szoba | 2–4 fő | Fö |
| 2-4 ágyas 2 légteres kertre néző lakosztály | 2–4 fő | Fö |