Arcanus Hotels Sorgun***** – UAI (ex.Arcanus Side Resort)
Törökország – Side
Ár: már 331,320 Ft/fő
Szolgáltatások:
- Felnőtt és gyerekmedence napozóágyakkal és napernyőkkel, beltéri medence (csak a téli szezonban üzemel), aquapark 7 csúszdával, éttermek, bárok, medence és strandbár, nappali és esti animációs programok, élőzene és disco bizonyos napokon, miniklub (4-11 éveseknek), junior klub (12-16 éveseknek), játszótér, minidisco, fitnesz terem, törökfürdő, szauna, aerobic, vízi torna, asztali tenisz, strandröplabda, boccia, darts, ingyenes Wifi a szálloda területén. Napozóágyak, napernyők és strandtörölköző ingyenesen vehetők igénybe.
- Térítés ellenében: Spa részleg kezelései, masszázs, szépségszalon, fodrászat, üzletek, tenisz oktatás és pályavilágítás, mosoda, orvosi szolgálat, pavilonok, vízi sportok a strandon.
Elhelyezés:
- A kényelmesen berendezett szobák központi légkondicionálóval, LCD TV-vel, telefonnal, wifi elérhetőséggel, széffel, vízforralóval, minibárral, hajszárítóval, papuccsal és erkéllyel felszereltek.
- A standard szobák 24 nm-esek, max. 3 fő részére foglalhatók.
- A Superior szobák 48 nm-esek, 2 összenyitható szobával és 2 fürdőszobával felszereltek, ahol egy franciaágy, 2 külön ágy és egy kanapé áll a vendégek rendelkezésére.
- A Deluxe családi szobák 72 nm-esek, nappalival, 2 hálószobával és 2 fürdőszobával felszereltek, ahol egy franciaágy, 2 külön ágy, 2 fotelágy és egy kanapé áll a vendégek rendelkezésére.
Ellátás:
- Ultra All Inclusive: Reggeli, ebéd és vacsora büférendszerben, késői reggeli, késői snackek (23:00-00:00), mini reggeli (00:00-06:00), diétás ételek, gyermekbüfé, snackek, tea/kávé/ sütemények, jégkrém és fagylalt bizonyos időpontokban, helyi és import alkoholos és alkoholmentes italok a nap 24 órájában, minibár naponta vízzel, üdítőkkel és sörrel feltöltve, 5 a’la carte étterem (távol keleti, olasz, török, hal és mexikói a tartózkodás során 1 alkalommal, előzetes asztalfoglalással).
- Térítés ellenében: Egyéb import italok, szobaszervíz.
Utazási lehetőségek
Repülős
2 ágyas kert felőli szoba (Ultra All Inclusive)
| Dátum | Ár | Turnus |
|---|---|---|
| 2026/05/23 – 2026/05/30 | 421,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/05/30 – 2026/06/06 | 448,710 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/06 – 2026/06/13 | 454,170 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/07 – 2026/06/14 | 456,900 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/11 – 2026/06/18 | 473,280 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/12 – 2026/06/19 | 484,200 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/12 – 2026/06/22 | 628,110 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/06/13 – 2026/06/20 | 481,470 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/13 – 2026/06/20 | 481,560 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/14 – 2026/06/21 | 486,930 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/15 – 2026/06/22 | 500,580 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/15 – 2026/06/26 | 701,820 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/06/18 – 2026/06/25 | 506,040 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/19 – 2026/06/26 | 511,500 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/19 – 2026/06/29 | 667,110 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/06/20 – 2026/06/27 | 514,230 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/20 – 2026/06/27 | 514,320 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/21 – 2026/06/28 | 514,230 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/22 – 2026/06/29 | 514,230 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/22 – 2026/07/03 | 723,270 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/06/25 – 2026/07/02 | 514,230 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/26 – 2026/07/03 | 516,960 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/26 – 2026/07/06 | 674,910 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/06/27 – 2026/07/04 | 514,230 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/27 – 2026/07/04 | 514,320 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/28 – 2026/07/05 | 516,960 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/29 – 2026/07/06 | 522,420 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/29 – 2026/07/10 | 736,140 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/07/02 – 2026/07/09 | 525,150 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/03 – 2026/07/10 | 527,880 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/03 – 2026/07/13 | 690,510 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/07/04 – 2026/07/11 | 530,610 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/04 – 2026/07/11 | 530,700 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/05 – 2026/07/12 | 530,610 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/06 – 2026/07/13 | 530,610 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/06 – 2026/07/17 | 749,010 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/07/09 – 2026/07/16 | 530,610 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/10 – 2026/07/17 | 536,070 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/10 – 2026/07/20 | 702,210 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/07/11 – 2026/07/18 | 530,610 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/11 – 2026/07/18 | 530,700 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/12 – 2026/07/19 | 533,340 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/13 – 2026/07/20 | 541,530 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/13 – 2026/07/24 | 766,170 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/07/16 – 2026/07/23 | 546,990 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/17 – 2026/07/24 | 549,720 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/17 – 2026/07/27 | 721,710 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/07/18 – 2026/07/25 | 552,450 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/18 – 2026/07/25 | 552,540 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/19 – 2026/07/26 | 552,450 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/20 – 2026/07/27 | 552,450 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/20 – 2026/07/31 | 783,330 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/07/23 – 2026/07/30 | 552,450 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/24 – 2026/07/31 | 552,450 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/24 – 2026/08/03 | 725,610 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/07/25 – 2026/08/01 | 552,450 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/25 – 2026/08/01 | 552,540 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/26 – 2026/08/02 | 552,450 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/27 – 2026/08/03 | 552,450 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/27 – 2026/08/07 | 783,330 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/07/30 – 2026/08/06 | 552,450 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/31 – 2026/08/07 | 552,450 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/31 – 2026/08/10 | 725,610 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/08/01 – 2026/08/08 | 552,450 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/01 – 2026/08/08 | 552,540 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/02 – 2026/08/09 | 552,450 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/03 – 2026/08/10 | 552,450 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/03 – 2026/08/14 | 783,330 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/08/06 – 2026/08/13 | 552,450 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/07 – 2026/08/14 | 552,450 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/07 – 2026/08/17 | 725,610 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/08/08 – 2026/08/15 | 552,450 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/08 – 2026/08/15 | 552,540 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/09 – 2026/08/16 | 552,450 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/10 – 2026/08/17 | 552,450 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/10 – 2026/08/21 | 783,330 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/08/13 – 2026/08/20 | 552,450 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/14 – 2026/08/21 | 546,990 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/14 – 2026/08/24 | 717,810 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/08/15 – 2026/08/22 | 552,450 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/15 – 2026/08/22 | 552,540 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/16 – 2026/08/23 | 549,720 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/17 – 2026/08/24 | 541,530 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/17 – 2026/08/28 | 766,170 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/08/20 – 2026/08/27 | 536,070 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/21 – 2026/08/28 | 530,610 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/21 – 2026/08/31 | 694,410 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/08/22 – 2026/08/29 | 530,610 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/22 – 2026/08/29 | 530,700 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/23 – 2026/08/30 | 527,880 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/24 – 2026/08/31 | 522,420 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/24 – 2026/09/04 | 736,140 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/08/27 – 2026/09/03 | 519,690 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/28 – 2026/09/04 | 516,960 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/28 – 2026/09/07 | 674,910 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/08/29 – 2026/09/05 | 514,230 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/29 – 2026/09/05 | 514,320 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/30 – 2026/09/06 | 514,230 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/31 – 2026/09/07 | 514,230 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/31 – 2026/09/11 | 723,270 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/09/03 – 2026/09/10 | 514,230 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/04 – 2026/09/11 | 508,770 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/04 – 2026/09/14 | 663,210 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/09/05 – 2026/09/12 | 514,230 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/05 – 2026/09/12 | 514,320 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/06 – 2026/09/13 | 508,770 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/07 – 2026/09/14 | 495,120 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/07 – 2026/09/18 | 693,240 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/09/10 – 2026/09/17 | 489,660 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/11 – 2026/09/18 | 484,200 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/11 – 2026/09/21 | 628,110 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/09/12 – 2026/09/19 | 481,470 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/12 – 2026/09/19 | 481,560 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/13 – 2026/09/20 | 481,470 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/14 – 2026/09/21 | 481,470 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/14 – 2026/09/25 | 671,790 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/09/17 – 2026/09/24 | 481,470 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/18 – 2026/09/25 | 476,010 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/18 – 2026/09/28 | 616,410 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/09/19 – 2026/09/26 | 481,470 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/19 – 2026/09/26 | 481,560 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/20 – 2026/09/27 | 478,740 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/21 – 2026/09/28 | 473,280 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/26 – 2026/10/03 | 454,170 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/10/03 – 2026/10/10 | 421,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/10/10 – 2026/10/17 | 394,110 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/10/17 – 2026/10/24 | 369,540 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/10/24 – 2026/10/31 | 331,320 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
2 ágyas standard pótágyazható tenger felöli szoba (Ultra All Inclusive)
| Dátum | Ár | Turnus |
|---|---|---|
| 2026/05/23 – 2026/05/30 | 432,330 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/05/30 – 2026/06/06 | 462,360 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/06 – 2026/06/13 | 467,820 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/07 – 2026/06/14 | 470,550 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/11 – 2026/06/18 | 486,930 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/12 – 2026/06/19 | 497,850 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/12 – 2026/06/22 | 647,610 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/06/13 – 2026/06/20 | 495,120 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/13 – 2026/06/20 | 495,210 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/14 – 2026/06/21 | 500,580 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/15 – 2026/06/22 | 514,230 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/15 – 2026/06/26 | 723,270 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/06/18 – 2026/06/25 | 519,690 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/19 – 2026/06/26 | 525,150 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/19 – 2026/06/29 | 686,610 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/06/20 – 2026/06/27 | 527,880 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/20 – 2026/06/27 | 527,970 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/21 – 2026/06/28 | 527,880 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/22 – 2026/06/29 | 527,880 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/22 – 2026/07/03 | 744,720 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/06/25 – 2026/07/02 | 527,880 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/26 – 2026/07/03 | 530,610 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/26 – 2026/07/06 | 694,410 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/06/27 – 2026/07/04 | 527,880 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/27 – 2026/07/04 | 527,970 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/28 – 2026/07/05 | 530,610 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/29 – 2026/07/06 | 536,070 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/29 – 2026/07/10 | 757,590 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/07/02 – 2026/07/09 | 538,800 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/03 – 2026/07/10 | 541,530 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/03 – 2026/07/13 | 710,010 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/07/04 – 2026/07/11 | 544,260 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/04 – 2026/07/11 | 544,350 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/05 – 2026/07/12 | 544,260 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/06 – 2026/07/13 | 544,260 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/06 – 2026/07/17 | 770,460 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/07/09 – 2026/07/16 | 544,260 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/10 – 2026/07/17 | 549,720 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/10 – 2026/07/20 | 721,710 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/07/11 – 2026/07/18 | 544,260 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/11 – 2026/07/18 | 544,350 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/12 – 2026/07/19 | 546,990 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/13 – 2026/07/20 | 555,180 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/13 – 2026/07/24 | 787,620 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/07/16 – 2026/07/23 | 560,640 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/17 – 2026/07/24 | 563,370 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/17 – 2026/07/27 | 741,210 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/07/18 – 2026/07/25 | 566,100 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/18 – 2026/07/25 | 566,190 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/19 – 2026/07/26 | 566,100 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/20 – 2026/07/27 | 566,100 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/20 – 2026/07/31 | 804,780 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/07/23 – 2026/07/30 | 566,100 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/24 – 2026/07/31 | 566,100 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/24 – 2026/08/03 | 745,110 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/07/25 – 2026/08/01 | 566,100 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/25 – 2026/08/01 | 566,190 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/26 – 2026/08/02 | 566,100 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/27 – 2026/08/03 | 566,100 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/27 – 2026/08/07 | 804,780 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/07/30 – 2026/08/06 | 566,100 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/31 – 2026/08/07 | 566,100 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/31 – 2026/08/10 | 745,110 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/08/01 – 2026/08/08 | 566,100 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/01 – 2026/08/08 | 566,190 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/02 – 2026/08/09 | 566,100 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/03 – 2026/08/10 | 566,100 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/03 – 2026/08/14 | 804,780 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/08/06 – 2026/08/13 | 566,100 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/07 – 2026/08/14 | 566,100 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/07 – 2026/08/17 | 745,110 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/08/08 – 2026/08/15 | 566,100 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/08 – 2026/08/15 | 566,190 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/09 – 2026/08/16 | 566,100 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/10 – 2026/08/17 | 566,100 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/10 – 2026/08/21 | 804,780 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/08/13 – 2026/08/20 | 566,100 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/14 – 2026/08/21 | 560,640 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/14 – 2026/08/24 | 737,310 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/08/15 – 2026/08/22 | 566,100 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/15 – 2026/08/22 | 566,190 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/16 – 2026/08/23 | 563,370 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/17 – 2026/08/24 | 555,180 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/17 – 2026/08/28 | 787,620 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/08/20 – 2026/08/27 | 549,720 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/21 – 2026/08/28 | 544,260 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/21 – 2026/08/31 | 713,910 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/08/22 – 2026/08/29 | 544,260 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/22 – 2026/08/29 | 544,350 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/23 – 2026/08/30 | 541,530 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/24 – 2026/08/31 | 536,070 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/24 – 2026/09/04 | 757,590 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/08/27 – 2026/09/03 | 533,340 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/28 – 2026/09/04 | 530,610 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/28 – 2026/09/07 | 694,410 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/08/29 – 2026/09/05 | 527,880 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/29 – 2026/09/05 | 527,970 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/30 – 2026/09/06 | 527,880 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/31 – 2026/09/07 | 527,880 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/31 – 2026/09/11 | 744,720 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/09/03 – 2026/09/10 | 527,880 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/04 – 2026/09/11 | 522,420 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/04 – 2026/09/14 | 682,710 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/09/05 – 2026/09/12 | 527,880 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/05 – 2026/09/12 | 527,970 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/06 – 2026/09/13 | 522,420 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/07 – 2026/09/14 | 508,770 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/07 – 2026/09/18 | 714,690 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/09/10 – 2026/09/17 | 503,310 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/11 – 2026/09/18 | 497,850 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/11 – 2026/09/21 | 647,610 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/09/12 – 2026/09/19 | 495,120 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/12 – 2026/09/19 | 495,210 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/13 – 2026/09/20 | 495,120 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/14 – 2026/09/21 | 495,120 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/14 – 2026/09/25 | 693,240 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/09/17 – 2026/09/24 | 495,120 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/18 – 2026/09/25 | 489,660 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/18 – 2026/09/28 | 635,910 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/09/19 – 2026/09/26 | 495,120 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/19 – 2026/09/26 | 495,210 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/20 – 2026/09/27 | 492,390 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/21 – 2026/09/28 | 486,930 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/26 – 2026/10/03 | 467,820 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/10/03 – 2026/10/10 | 432,330 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/10/10 – 2026/10/17 | 405,030 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/10/17 – 2026/10/24 | 377,730 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/10/24 – 2026/10/31 | 339,510 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
2 ágyas tengerre néző pótágyazható szoba (Ultra All Inclusive)
| Dátum | Ár | Turnus |
|---|---|---|
| 2026/05/23 – 2026/05/30 | 443,250 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/05/30 – 2026/06/06 | 476,010 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/06 – 2026/06/13 | 481,470 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/07 – 2026/06/14 | 484,200 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/11 – 2026/06/18 | 500,580 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/12 – 2026/06/19 | 511,500 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/12 – 2026/06/22 | 667,110 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/06/13 – 2026/06/20 | 508,770 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/13 – 2026/06/20 | 508,860 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/14 – 2026/06/21 | 514,230 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/15 – 2026/06/22 | 527,880 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/15 – 2026/06/26 | 744,720 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/06/18 – 2026/06/25 | 533,340 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/19 – 2026/06/26 | 538,800 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/19 – 2026/06/29 | 706,110 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/06/20 – 2026/06/27 | 541,530 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/20 – 2026/06/27 | 541,620 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/21 – 2026/06/28 | 541,530 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/22 – 2026/06/29 | 541,530 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/22 – 2026/07/03 | 766,170 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/06/25 – 2026/07/02 | 541,530 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/26 – 2026/07/03 | 544,260 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/26 – 2026/07/06 | 713,910 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/06/27 – 2026/07/04 | 541,530 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/27 – 2026/07/04 | 541,620 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/28 – 2026/07/05 | 544,260 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/29 – 2026/07/06 | 549,720 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/29 – 2026/07/10 | 779,040 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/07/02 – 2026/07/09 | 552,450 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/03 – 2026/07/10 | 555,180 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/03 – 2026/07/13 | 729,510 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/07/04 – 2026/07/11 | 557,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/04 – 2026/07/11 | 558,000 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/05 – 2026/07/12 | 557,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/06 – 2026/07/13 | 557,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/06 – 2026/07/17 | 791,910 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/07/09 – 2026/07/16 | 557,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/10 – 2026/07/17 | 563,370 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
