Cornelia Diamond Golf Resort & Spa***** – UAI
Törökország – Belek
Ár: már 604,740 Ft/fő
Szolgáltatások:
- 2 medencerendszer napernyőkkel és napozóágyakkal, belső medence, 6 étterem, 10 bár, aquapark 6 felnőtt -és 3 gyermek csúszdával, nappali és esti animációs programok, show-műsorok, tánc-show-k, diszkó, szabadtéri tematikus partik, élő zene, törökfürdő, trópusi jakuzzi, aromaterápiás, relax és orosz szauna, gőzfürdő, aromaterápiás zuhanyok, fitneszterem, aerobik, pilates, zumba, jóga, asztalitenisz, standröplabda, kosárlabda, boccia, darts, tollaslabda, teniszpályák (kivéve salakos), kis sávszélességű WIFI. A szálloda saját strandján napernyők, napozóágyak, matracok és strandtörölközők ingyenesen használhatók.
- Gyermekeknek: külső és belső gyermekmedence, bébiklub (0-3 évig, játékok, konyhai felszerelések bébiétel készítéshez, 5.000 nm-en elterülő miniklub (4-8 évig), tiniklub (139-17 évig), csúszdák, minimozi.
- Térítés ellenében: motorizált vízi sportok a parton, szörf- és vitorlásleckék, salakos teniszpályák, teniszfelszerelés, teniszpálya-világítás, teniszoktatás, futballpályák, golfpályák közel 1.500.000 nm területen, golfoktatás, játékterem, játékterem, üzletek, spa center és törökfürdő kezelései, fodrászat, orvos, mosoda, gyermekfelügyelet, nagy sávszélességű WIFI.
Elhelyezés:
- A hotel közel 600 szobájának mindegyike központi légkondicionálóval, hajszárítóval, telefonnal, fürdőköpennyel és papuccsal, minibárral, vízforralóval, műholdas LCD tévével, vezetékes internettel, kis sávszélességű WIFI kapcsolattal, széffel és erkéllyel rendelkezik.
- A standard szobák 42-50 nm-esek.
- A kerti családi szobák 70 nm-esek, a főépület kerti szárnyában találhatók, a kertre néznek, két, ajtóval elválasztott hálószobával és két fürdőszobával rendelkeznek.
- A tóparti családi szobák 80 nm alapterületűek, két hálószobából és két fürdőszobából állnak, a teraszról közvetlen medencekapcsolattal rendelkeznek.
- A családi lakosztályok oldalról tengerre nézők, 142 nm-esek, 2 hálószobával, nappalival és 2 fürdőszobával felszereltek, max. 4 felnőtt és 1 gyermek részére foglalhatók.
- A Diamond lakosztályok 310 nm-esek, 3 szintesek, közvetlen medencekapocslattal rendelkeznek, 4 felnőtt és 1 gyermek részére foglalhatók.
- A II-es típusú Golf lakosztályok ajtóval elválasztható 2 hálószobával rendelkeznek, 4 felnőtt és 1 gyermek részére foglalhatók.
Ellátás:
- Diamond all inclusive: reggeli, ebéd és vacsora büférendszerben, gyermekbüfé a vacsoránál, kései reggeli, 24 órás snack étterem, frissen facsart narancslé a főétkezéseknél, délutáni tea/kávé/sütemények, snackek, gözleme, fagylalt, török sültkrumpli és gofri bizonyos időpontokban, számos helyi és néhány import alkoholos és alkoholmentes ital (napi 24 órában), üdítők, víz és sör a minibárból (naponta töltve).
- Térítés ellenében: bizonyos import italok, import pezsgők, borok, prémium és palackozott italok, energiaitalok, 5 a’la carte étterem (mediterrán, távol-keleti, latin és észak-amerikai, hal, kebab/grill; előzetes foglalással, foglalási díj ellenében), vízipipa, 24 órás szobaszerviz
Utazási lehetőségek
Repülős
2 ágyas standard kertre néző szoba (Ultra All Inclusive)
| Dátum | Ár | Turnus |
|---|---|---|
| 2026/05/23 – 2026/05/30 | 669,665 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/05/30 – 2026/06/06 | 693,780 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/06 – 2026/06/13 | 725,315 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/07 – 2026/06/14 | 725,315 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/12 – 2026/06/19 | 732,735 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/12 – 2026/06/22 | 983,160 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/06/13 – 2026/06/20 | 725,315 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/13 – 2026/06/20 | 725,405 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/14 – 2026/06/21 | 730,880 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/15 – 2026/06/22 | 745,720 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/15 – 2026/06/26 | 1,087,040 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/06/19 – 2026/06/26 | 758,705 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/19 – 2026/06/29 | 1,020,260 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/06/20 – 2026/06/27 | 762,415 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/20 – 2026/06/27 | 762,505 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/21 – 2026/06/28 | 762,415 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/22 – 2026/06/29 | 762,415 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/22 – 2026/07/03 | 1,113,275 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/06/26 – 2026/07/03 | 762,415 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/26 – 2026/07/06 | 1,025,560 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/06/27 – 2026/07/04 | 762,415 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/27 – 2026/07/04 | 762,505 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/28 – 2026/07/05 | 762,415 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/29 – 2026/07/06 | 762,415 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/29 – 2026/07/10 | 1,113,275 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/07/03 – 2026/07/10 | 762,415 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/03 – 2026/07/13 | 1,025,560 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/07/04 – 2026/07/11 | 762,415 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/04 – 2026/07/11 | 762,505 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/05 – 2026/07/12 | 762,415 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/06 – 2026/07/13 | 771,690 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/06 – 2026/07/17 | 1,127,850 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/07/10 – 2026/07/17 | 790,240 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/10 – 2026/07/20 | 1,065,310 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/07/11 – 2026/07/18 | 786,530 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/11 – 2026/07/18 | 786,620 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/12 – 2026/07/19 | 793,950 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/13 – 2026/07/20 | 808,790 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/13 – 2026/07/24 | 1,186,150 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/07/17 – 2026/07/24 | 818,065 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/17 – 2026/07/27 | 1,105,060 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/07/18 – 2026/07/25 | 818,065 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/18 – 2026/07/25 | 818,155 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/19 – 2026/07/26 | 818,065 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/20 – 2026/07/27 | 818,065 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/20 – 2026/07/31 | 1,200,725 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/07/24 – 2026/07/31 | 818,065 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/24 – 2026/08/03 | 1,105,060 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/07/25 – 2026/08/01 | 818,065 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/25 – 2026/08/01 | 818,155 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/26 – 2026/08/02 | 818,065 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/27 – 2026/08/03 | 818,065 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/27 – 2026/08/07 | 1,200,725 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/07/31 – 2026/08/07 | 818,065 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/31 – 2026/08/10 | 1,105,060 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/08/01 – 2026/08/08 | 818,065 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/01 – 2026/08/08 | 818,155 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/02 – 2026/08/09 | 818,065 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/03 – 2026/08/10 | 818,065 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/03 – 2026/08/14 | 1,200,725 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/08/07 – 2026/08/14 | 818,065 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/07 – 2026/08/17 | 1,105,060 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/08/08 – 2026/08/15 | 818,065 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/08 – 2026/08/15 | 818,155 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/09 – 2026/08/16 | 818,065 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/10 – 2026/08/17 | 818,065 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/10 – 2026/08/21 | 1,200,725 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/08/14 – 2026/08/21 | 818,065 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/14 – 2026/08/24 | 1,105,060 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/08/15 – 2026/08/22 | 818,065 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/15 – 2026/08/22 | 818,155 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/16 – 2026/08/23 | 818,065 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/17 – 2026/08/24 | 801,370 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/17 – 2026/08/28 | 1,174,490 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/08/21 – 2026/08/28 | 771,690 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/21 – 2026/08/31 | 1,038,810 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/08/22 – 2026/08/29 | 779,110 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/22 – 2026/08/29 | 779,200 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/23 – 2026/08/30 | 764,270 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/24 – 2026/08/31 | 742,010 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/24 – 2026/09/04 | 1,081,210 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/08/28 – 2026/09/04 | 725,315 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/28 – 2026/09/07 | 972,560 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/08/29 – 2026/09/05 | 725,315 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/29 – 2026/09/05 | 725,405 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/30 – 2026/09/06 | 725,315 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/31 – 2026/09/07 | 725,315 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/31 – 2026/09/11 | 1,054,975 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/09/04 – 2026/09/11 | 725,315 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/04 – 2026/09/14 | 972,560 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/09/05 – 2026/09/12 | 725,315 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/05 – 2026/09/12 | 725,405 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/06 – 2026/09/13 | 725,315 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/07 – 2026/09/14 | 716,040 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/07 – 2026/09/18 | 1,040,400 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/09/11 – 2026/09/18 | 697,490 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/11 – 2026/09/21 | 932,810 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/09/12 – 2026/09/19 | 701,200 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/12 – 2026/09/19 | 701,290 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/13 – 2026/09/20 | 693,780 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/14 – 2026/09/21 | 678,940 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/14 – 2026/09/25 | 982,100 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/09/18 – 2026/09/25 | 669,665 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/18 – 2026/09/28 | 893,060 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/09/19 – 2026/09/26 | 669,665 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/19 – 2026/09/26 | 669,755 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/20 – 2026/09/27 | 669,665 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/21 – 2026/09/28 | 669,665 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/26 – 2026/10/03 | 658,535 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/10/03 – 2026/10/10 | 641,840 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/10/10 – 2026/10/17 | 625,145 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/10/17 – 2026/10/24 | 604,740 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/10/24 – 2026/10/31 | 604,740 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
2 ágyas standard oldalról tengerre néző szoba (Ultra All Inclusive)
| Dátum | Ár | Turnus |
|---|---|---|
| 2026/05/23 – 2026/05/30 | 688,215 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/05/30 – 2026/06/06 | 712,330 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/06 – 2026/06/13 | 743,865 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/07 – 2026/06/14 | 743,865 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/12 – 2026/06/19 | 751,285 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/12 – 2026/06/22 | 1,009,660 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/06/13 – 2026/06/20 | 743,865 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/13 – 2026/06/20 | 743,955 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/14 – 2026/06/21 | 749,430 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/15 – 2026/06/22 | 764,270 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/15 – 2026/06/26 | 1,116,190 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/06/19 – 2026/06/26 | 777,255 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/19 – 2026/06/29 | 1,046,760 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/06/20 – 2026/06/27 | 780,965 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/20 – 2026/06/27 | 781,055 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/21 – 2026/06/28 | 780,965 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/22 – 2026/06/29 | 780,965 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/22 – 2026/07/03 | 1,142,425 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/06/26 – 2026/07/03 | 780,965 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/26 – 2026/07/06 | 1,052,060 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/06/27 – 2026/07/04 | 780,965 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/27 – 2026/07/04 | 781,055 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/28 – 2026/07/05 | 780,965 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/29 – 2026/07/06 | 780,965 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/29 – 2026/07/10 | 1,142,425 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/07/03 – 2026/07/10 | 780,965 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/03 – 2026/07/13 | 1,052,060 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/07/04 – 2026/07/11 | 780,965 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/04 – 2026/07/11 | 781,055 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/05 – 2026/07/12 | 780,965 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/06 – 2026/07/13 | 790,240 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/06 – 2026/07/17 | 1,157,000 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/07/10 – 2026/07/17 | 808,790 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/10 – 2026/07/20 | 1,091,810 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/07/11 – 2026/07/18 | 805,080 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/11 – 2026/07/18 | 805,170 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/12 – 2026/07/19 | 812,500 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/13 – 2026/07/20 | 827,340 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/13 – 2026/07/24 | 1,215,300 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/07/17 – 2026/07/24 | 836,615 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/17 – 2026/07/27 | 1,131,560 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/07/18 – 2026/07/25 | 836,615 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/18 – 2026/07/25 | 836,705 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/19 – 2026/07/26 | 836,615 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/20 – 2026/07/27 | 836,615 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/20 – 2026/07/31 | 1,229,875 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/07/24 – 2026/07/31 | 836,615 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/24 – 2026/08/03 | 1,131,560 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/07/25 – 2026/08/01 | 836,615 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/25 – 2026/08/01 | 836,705 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/26 – 2026/08/02 | 836,615 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/27 – 2026/08/03 | 836,615 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/27 – 2026/08/07 | 1,229,875 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/07/31 – 2026/08/07 | 836,615 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/31 – 2026/08/10 | 1,131,560 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/08/01 – 2026/08/08 | 836,615 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/01 – 2026/08/08 | 836,705 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/02 – 2026/08/09 | 836,615 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/03 – 2026/08/10 | 836,615 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/03 – 2026/08/14 | 1,229,875 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/08/07 – 2026/08/14 | 836,615 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/07 – 2026/08/17 | 1,131,560 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/08/08 – 2026/08/15 | 836,615 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/08 – 2026/08/15 | 836,705 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/09 – 2026/08/16 | 836,615 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/10 – 2026/08/17 | 836,615 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/10 – 2026/08/21 | 1,229,875 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/08/14 – 2026/08/21 | 836,615 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/14 – 2026/08/24 | 1,131,560 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/08/15 – 2026/08/22 | 836,615 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/15 – 2026/08/22 | 836,705 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/16 – 2026/08/23 | 836,615 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/17 – 2026/08/24 | 819,920 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/17 – 2026/08/28 | 1,203,640 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/08/21 – 2026/08/28 | 790,240 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/21 – 2026/08/31 | 1,065,310 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/08/22 – 2026/08/29 | 797,660 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/22 – 2026/08/29 | 797,750 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/23 – 2026/08/30 | 782,820 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/24 – 2026/08/31 | 760,560 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/24 – 2026/09/04 | 1,110,360 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/08/28 – 2026/09/04 | 743,865 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/28 – 2026/09/07 | 999,060 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/08/29 – 2026/09/05 | 743,865 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/29 – 2026/09/05 | 743,955 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/30 – 2026/09/06 | 743,865 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/31 – 2026/09/07 | 743,865 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/31 – 2026/09/11 | 1,084,125 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/09/04 – 2026/09/11 | 743,865 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/04 – 2026/09/14 | 999,060 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/09/05 – 2026/09/12 | 743,865 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/05 – 2026/09/12 | 743,955 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/06 – 2026/09/13 | 743,865 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/07 – 2026/09/14 | 734,590 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/07 – 2026/09/18 | 1,069,550 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/09/11 – 2026/09/18 | 716,040 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/11 – 2026/09/21 | 959,310 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/09/12 – 2026/09/19 | 719,750 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/12 – 2026/09/19 | 719,840 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/13 – 2026/09/20 | 712,330 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/14 – 2026/09/21 | 697,490 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/14 – 2026/09/25 | 1,011,250 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/09/18 – 2026/09/25 | 688,215 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/18 – 2026/09/28 | 919,560 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/09/19 – 2026/09/26 | 688,215 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/19 – 2026/09/26 | 688,305 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/20 – 2026/09/27 | 688,215 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/21 – 2026/09/28 | 688,215 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/26 – 2026/10/03 | 677,085 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/10/03 – 2026/10/10 | 660,390 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/10/10 – 2026/10/17 | 643,695 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/10/17 – 2026/10/24 | 623,290 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/10/24 – 2026/10/31 | 623,290 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
2 ágyas superior tengerre néző szoba (Ultra All Inclusive)
| Dátum | Ár | Turnus |
|---|---|---|
| 2026/05/23 – 2026/05/30 | 706,765 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/05/30 – 2026/06/06 | 730,880 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/06 – 2026/06/13 | 762,415 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/07 – 2026/06/14 | 762,415 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/12 – 2026/06/19 | 769,835 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/12 – 2026/06/22 | 1,036,160 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/06/13 – 2026/06/20 | 762,415 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/13 – 2026/06/20 | 762,505 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/14 – 2026/06/21 | 767,980 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/15 – 2026/06/22 | 782,820 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/15 – 2026/06/26 | 1,145,340 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/06/19 – 2026/06/26 | 795,805 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/19 – 2026/06/29 | 1,073,260 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/06/20 – 2026/06/27 | 799,515 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/20 – 2026/06/27 | 799,605 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/21 – 2026/06/28 | 799,515 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/22 – 2026/06/29 | 799,515 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/22 – 2026/07/03 | 1,171,575 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/06/26 – 2026/07/03 | 799,515 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/26 – 2026/07/06 | 1,078,560 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/06/27 – 2026/07/04 | 799,515 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/27 – 2026/07/04 | 799,605 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/28 – 2026/07/05 | 799,515 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/29 – 2026/07/06 | 799,515 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/29 – 2026/07/10 | 1,171,575 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/07/03 – 2026/07/10 | 799,515 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/03 – 2026/07/13 | 1,078,560 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/07/04 – 2026/07/11 | 799,515 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/04 – 2026/07/11 | 799,605 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/05 – 2026/07/12 | 799,515 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/06 – 2026/07/13 | 808,790 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/06 – 2026/07/17 | 1,186,150 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/07/10 – 2026/07/17 | 827,340 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/10 – 2026/07/20 | 1,118,310 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/07/11 – 2026/07/18 | 823,630 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/11 – 2026/07/18 | 823,720 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/12 – 2026/07/19 | 831,050 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/13 – 2026/07/20 | 845,890 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/13 – 2026/07/24 | 1,244,450 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/07/17 – 2026/07/24 | 855,165 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/17 – 2026/07/27 | 1,158,060 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/07/18 – 2026/07/25 | 855,165 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/18 – 2026/07/25 | 855,255 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/19 – 2026/07/26 | 855,165 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/20 – 2026/07/27 | 855,165 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/20 – 2026/07/31 | 1,259,025 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/07/24 – 2026/07/31 | 855,165 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/24 – 2026/08/03 | 1,158,060 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/07/25 – 2026/08/01 | 855,165 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/25 – 2026/08/01 | 855,255 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/26 – 2026/08/02 | 855,165 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/27 – 2026/08/03 | 855,165 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
