Granada Luxury Beach***** – UAI

Törökország – Alanya

Ár: már 414,585 Ft/fő


Szolgáltatások:

  • Medence napernyőkkel és napozóágyakkal, belső medence jakuzzival, külső és belső gyermekmedence, 2 csúszda, főétterem terasszal, snack étterem, cukrászda, a’la carte étterem, bárok, nappali animációs programok, esti show-műsorok, alkalmanként élő zene és zongorakoncert, minimozi, miniklub (4-12 éves korig), minidiszkó, szabadtéri és fedett játszótér, törökfürdő, szauna, gőzfürdő, fitneszterem, asztalitenisz, darts, strandröplabda, WiFi a szobákban és a szálloda közösségi helységeiben.
  • A hotel saját strandján a napernyők és napozóágyak, valamint a strandtörölközők használata ingyenes.
  • Térítés ellenében: Spa központ szolgáltatásai, jakuzzi a Spa-ban, törökfürdő kezelései, masszázs, szépségszalon, fodrászat, vízi sportok, játékterem, biliárd, számítógépes játékok, üzletek, orvosi ellátás, privát pavilonok.

Elhelyezés:

  • Az ízlésesen berendezett, modern szobák mindegyike központi légkondicionálóval, telefonnal, hajszárítóval, műholdas LED tévével, minibárral, vízforralóval, papuccsal, széffel, WiFi internetkapcsolattal és erkéllyel rendelkezik.
  • A Standard szobák 35 nm-esek.
  • A „Love” standard szobák kimondottan nászutaspárok részére dekoráltak, 35 nm-esek, tájra/tengerre/oldalról tengerre néznek.
  • A Swarovski lakosztályok 75 nm-esek, jakuzzival felszereltek, maximum 2 felnőtt + 1 baba helyezhető el bennük.
  • Nászutas vendégei részére a hotel az alábbi szolgáltatásokat ingyenesen biztosítja: nászutas szobai dekoráció, érkezéskor a szobában pezsgő és török édességek, egy alkalommal reggeli a szobában, 10% kedvezmény masszázsra, illetve a privát pavilonok bérlésére.

Ellátás:

  • Ultra all inclusive: reggeli, ebéd és vacsora büférendszerben, gyermekbüfé a vacsoránál, kései reggeli, diétás és vegetáriánus büfé ebédnél és vacsoránál, éjszakai minibüfé (22:00-00:00 között), korai reggeli minibüfé (00:30-06:00 között), tea/kávé/sütemények, gözleme, gofri, pide, frissen facsart narancslé a reggelinél, fagylalt bizonyos időpontban, jégkrém szerviz gyermekeknek, számos helyi és import alkoholos és alkoholmentes ital (08:00-06:00 között), naponta üdítők, víz, sör, snack és édesség a minibárból.
  • Térítés ellenében: bizonyos import italok, prémium és palackozott italok, frissen facsart gyümölcs- és zöldséglevek a vitaminbárban, nemzetközi a’la carte étterem (előzetes foglalással), szobaszerviz, vízipipa.

 

Utazási lehetőségek

Repülős

2 ágyas standard szoba (Ultra All Inclusive)

Dátum Ár Turnus
2026/05/23 – 2026/05/30 481,129 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/05/30 – 2026/06/06 481,129 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/06/06 – 2026/06/13 481,129 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/06/07 – 2026/06/14 481,129 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/06/11 – 2026/06/18 481,129 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/06/12 – 2026/06/19 481,129 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/06/12 – 2026/06/22 623,723 Ft 11 nap/10 éjszaka
2026/06/13 – 2026/06/20 481,129 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/06/13 – 2026/06/20 481,219 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/06/14 – 2026/06/21 481,129 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/06/15 – 2026/06/22 483,791 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/06/15 – 2026/06/26 675,437 Ft 12 nap/11 éjszaka
2026/06/18 – 2026/06/25 483,791 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/06/19 – 2026/06/26 489,114 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/06/19 – 2026/06/29 635,130 Ft 11 nap/10 éjszaka
2026/06/20 – 2026/06/27 489,114 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/06/20 – 2026/06/27 489,204 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/06/21 – 2026/06/28 491,776 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/06/22 – 2026/06/29 494,438 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/06/22 – 2026/07/03 692,168 Ft 12 nap/11 éjszaka
2026/06/25 – 2026/07/02 494,438 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/06/26 – 2026/07/03 494,438 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/06/26 – 2026/07/06 642,735 Ft 11 nap/10 éjszaka
2026/06/27 – 2026/07/04 494,438 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/06/27 – 2026/07/04 494,528 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/06/28 – 2026/07/05 494,438 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/06/29 – 2026/07/06 494,438 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/06/29 – 2026/07/10 692,168 Ft 12 nap/11 éjszaka
2026/07/02 – 2026/07/09 494,438 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/07/03 – 2026/07/10 494,438 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/07/03 – 2026/07/13 642,735 Ft 11 nap/10 éjszaka
2026/07/04 – 2026/07/11 494,438 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/07/04 – 2026/07/11 494,528 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/07/05 – 2026/07/12 494,438 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/07/06 – 2026/07/13 502,423 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/07/06 – 2026/07/17 704,716 Ft 12 nap/11 éjszaka
2026/07/09 – 2026/07/16 502,423 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/07/10 – 2026/07/17 513,070 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/07/10 – 2026/07/20 669,353 Ft 11 nap/10 éjszaka
2026/07/11 – 2026/07/18 513,070 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/07/11 – 2026/07/18 513,160 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/07/12 – 2026/07/19 518,394 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/07/13 – 2026/07/20 523,717 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/07/13 – 2026/07/24 738,178 Ft 12 nap/11 éjszaka
2026/07/16 – 2026/07/23 526,379 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/07/17 – 2026/07/24 526,379 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/07/17 – 2026/07/27 688,365 Ft 11 nap/10 éjszaka
2026/07/18 – 2026/07/25 526,379 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/07/18 – 2026/07/25 526,469 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/07/19 – 2026/07/26 526,379 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/07/20 – 2026/07/27 526,379 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/07/20 – 2026/07/31 742,361 Ft 12 nap/11 éjszaka
2026/07/23 – 2026/07/30 526,379 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/07/24 – 2026/07/31 526,379 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/07/24 – 2026/08/03 688,365 Ft 11 nap/10 éjszaka
2026/07/25 – 2026/08/01 526,379 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/07/25 – 2026/08/01 526,469 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/07/26 – 2026/08/02 526,379 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/07/27 – 2026/08/03 526,379 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/07/27 – 2026/08/07 742,361 Ft 12 nap/11 éjszaka
2026/07/30 – 2026/08/06 526,379 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/07/31 – 2026/08/07 526,379 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/07/31 – 2026/08/10 688,365 Ft 11 nap/10 éjszaka
2026/08/01 – 2026/08/08 526,379 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/08/01 – 2026/08/08 526,469 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/08/02 – 2026/08/09 526,379 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/08/03 – 2026/08/10 526,379 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/08/03 – 2026/08/14 742,361 Ft 12 nap/11 éjszaka
2026/08/06 – 2026/08/13 526,379 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/08/07 – 2026/08/14 526,379 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/08/07 – 2026/08/17 688,365 Ft 11 nap/10 éjszaka
2026/08/08 – 2026/08/15 526,379 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/08/08 – 2026/08/15 526,469 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/08/09 – 2026/08/16 526,379 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/08/10 – 2026/08/17 526,379 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/08/10 – 2026/08/21 742,361 Ft 12 nap/11 éjszaka
2026/08/13 – 2026/08/20 526,379 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/08/14 – 2026/08/21 523,717 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/08/14 – 2026/08/24 684,563 Ft 11 nap/10 éjszaka
2026/08/15 – 2026/08/22 526,379 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/08/15 – 2026/08/22 526,469 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/08/16 – 2026/08/23 526,379 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/08/17 – 2026/08/24 513,070 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/08/17 – 2026/08/28 721,447 Ft 12 nap/11 éjszaka
2026/08/20 – 2026/08/27 507,747 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/08/21 – 2026/08/28 499,761 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/08/21 – 2026/08/31 650,340 Ft 11 nap/10 éjszaka
2026/08/22 – 2026/08/29 499,761 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/08/22 – 2026/08/29 499,851 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/08/23 – 2026/08/30 494,438 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/08/24 – 2026/08/31 494,438 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/08/24 – 2026/09/04 692,168 Ft 12 nap/11 éjszaka
2026/08/27 – 2026/09/03 494,438 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/08/28 – 2026/09/04 494,438 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/08/28 – 2026/09/07 642,735 Ft 11 nap/10 éjszaka
2026/08/29 – 2026/09/05 494,438 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/08/29 – 2026/09/05 494,528 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/08/30 – 2026/09/06 494,438 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/08/31 – 2026/09/07 494,438 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/08/31 – 2026/09/11 692,168 Ft 12 nap/11 éjszaka
2026/09/03 – 2026/09/10 494,438 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/09/04 – 2026/09/11 494,438 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/09/04 – 2026/09/14 642,735 Ft 11 nap/10 éjszaka
2026/09/05 – 2026/09/12 494,438 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/09/05 – 2026/09/12 494,528 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/09/06 – 2026/09/13 494,438 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/09/07 – 2026/09/14 483,791 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/09/07 – 2026/09/18 675,437 Ft 12 nap/11 éjszaka
2026/09/10 – 2026/09/17 483,791 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/09/11 – 2026/09/18 475,806 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/09/11 – 2026/09/21 616,118 Ft 11 nap/10 éjszaka
2026/09/12 – 2026/09/19 475,806 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/09/12 – 2026/09/19 475,896 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/09/13 – 2026/09/20 470,482 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/09/14 – 2026/09/21 467,820 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/09/14 – 2026/09/25 650,340 Ft 12 nap/11 éjszaka
2026/09/17 – 2026/09/24 467,820 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/09/18 – 2026/09/25 467,820 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/09/18 – 2026/09/28 604,710 Ft 11 nap/10 éjszaka
2026/09/19 – 2026/09/26 467,820 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/09/19 – 2026/09/26 467,910 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/09/20 – 2026/09/27 467,820 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/09/21 – 2026/09/28 467,820 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/09/26 – 2026/10/03 457,173 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/10/03 – 2026/10/10 427,894 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/10/10 – 2026/10/17 427,894 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/10/17 – 2026/10/24 414,585 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/10/24 – 2026/10/31 414,585 Ft 8 nap/7 éjszaka

2 ágyas standard oldalról tengerre néző szoba (Ultra All Inclusive)

Dátum Ár Turnus
2026/05/23 – 2026/05/30 494,438 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/05/30 – 2026/06/06 494,438 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/06/06 – 2026/06/13 494,438 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/06/07 – 2026/06/14 494,438 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/06/11 – 2026/06/18 494,438 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/06/12 – 2026/06/19 494,438 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/06/12 – 2026/06/22 642,735 Ft 11 nap/10 éjszaka
2026/06/13 – 2026/06/20 494,438 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/06/13 – 2026/06/20 494,528 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/06/14 – 2026/06/21 494,438 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/06/15 – 2026/06/22 497,100 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/06/15 – 2026/06/26 696,351 Ft 12 nap/11 éjszaka
2026/06/18 – 2026/06/25 497,100 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/06/19 – 2026/06/26 502,423 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/06/19 – 2026/06/29 654,143 Ft 11 nap/10 éjszaka
2026/06/20 – 2026/06/27 502,423 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/06/20 – 2026/06/27 502,513 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/06/21 – 2026/06/28 505,085 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/06/22 – 2026/06/29 507,747 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/06/22 – 2026/07/03 713,082 Ft 12 nap/11 éjszaka
2026/06/25 – 2026/07/02 507,747 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/06/26 – 2026/07/03 507,747 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/06/26 – 2026/07/06 661,748 Ft 11 nap/10 éjszaka
2026/06/27 – 2026/07/04 507,747 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/06/27 – 2026/07/04 507,837 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/06/28 – 2026/07/05 507,747 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/06/29 – 2026/07/06 507,747 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/06/29 – 2026/07/10 713,082 Ft 12 nap/11 éjszaka
2026/07/02 – 2026/07/09 507,747 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/07/03 – 2026/07/10 507,747 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/07/03 – 2026/07/13 661,748 Ft 11 nap/10 éjszaka
2026/07/04 – 2026/07/11 507,747 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/07/04 – 2026/07/11 507,837 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/07/05 – 2026/07/12 507,747 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/07/06 – 2026/07/13 515,732 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/07/06 – 2026/07/17 725,630 Ft 12 nap/11 éjszaka
2026/07/09 – 2026/07/16 515,732 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/07/10 – 2026/07/17 526,379 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/07/10 – 2026/07/20 688,365 Ft 11 nap/10 éjszaka
2026/07/11 – 2026/07/18 526,379 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/07/11 – 2026/07/18 526,469 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/07/12 – 2026/07/19 531,702 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/07/13 – 2026/07/20 537,026 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/07/13 – 2026/07/24 759,092 Ft 12 nap/11 éjszaka
2026/07/16 – 2026/07/23 539,688 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/07/17 – 2026/07/24 539,688 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/07/17 – 2026/07/27 707,378 Ft 11 nap/10 éjszaka
2026/07/18 – 2026/07/25 539,688 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/07/18 – 2026/07/25 539,778 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/07/19 – 2026/07/26 539,688 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/07/20 – 2026/07/27 539,688 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/07/20 – 2026/07/31 763,275 Ft 12 nap/11 éjszaka
2026/07/23 – 2026/07/30 539,688 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/07/24 – 2026/07/31 539,688 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/07/24 – 2026/08/03 707,378 Ft 11 nap/10 éjszaka
2026/07/25 – 2026/08/01 539,688 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/07/25 – 2026/08/01 539,778 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/07/26 – 2026/08/02 539,688 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/07/27 – 2026/08/03 539,688 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/07/27 – 2026/08/07 763,275 Ft 12 nap/11 éjszaka
2026/07/30 – 2026/08/06 539,688 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/07/31 – 2026/08/07 539,688 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/07/31 – 2026/08/10 707,378 Ft 11 nap/10 éjszaka
2026/08/01 – 2026/08/08 539,688 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/08/01 – 2026/08/08 539,778 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/08/02 – 2026/08/09 539,688 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/08/03 – 2026/08/10 539,688 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/08/03 – 2026/08/14 763,275 Ft 12 nap/11 éjszaka
2026/08/06 – 2026/08/13 539,688 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/08/07 – 2026/08/14 539,688 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/08/07 – 2026/08/17 707,378 Ft 11 nap/10 éjszaka
2026/08/08 – 2026/08/15 539,688 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/08/08 – 2026/08/15 539,778 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/08/09 – 2026/08/16 539,688 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/08/10 – 2026/08/17 539,688 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/08/10 – 2026/08/21 763,275 Ft 12 nap/11 éjszaka
2026/08/13 – 2026/08/20 539,688 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/08/14 – 2026/08/21 537,026 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/08/14 – 2026/08/24 703,575 Ft 11 nap/10 éjszaka
2026/08/15 – 2026/08/22 539,688 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/08/15 – 2026/08/22 539,778 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/08/16 – 2026/08/23 539,688 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/08/17 – 2026/08/24 526,379 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/08/17 – 2026/08/28 742,361 Ft 12 nap/11 éjszaka
2026/08/20 – 2026/08/27 521,055 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/08/21 – 2026/08/28 513,070 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/08/21 – 2026/08/31 669,353 Ft 11 nap/10 éjszaka
2026/08/22 – 2026/08/29 513,070 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/08/22 – 2026/08/29 513,160 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/08/23 – 2026/08/30 507,747 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/08/24 – 2026/08/31 507,747 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/08/24 – 2026/09/04 713,082 Ft 12 nap/11 éjszaka
2026/08/27 – 2026/09/03 507,747 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/08/28 – 2026/09/04 507,747 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/08/28 – 2026/09/07 661,748 Ft 11 nap/10 éjszaka
2026/08/29 – 2026/09/05 507,747 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/08/29 – 2026/09/05 507,837 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/08/30 – 2026/09/06 507,747 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/08/31 – 2026/09/07 507,747 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/08/31 – 2026/09/11 713,082 Ft 12 nap/11 éjszaka
2026/09/03 – 2026/09/10 507,747 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/09/04 – 2026/09/11 507,747 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/09/04 – 2026/09/14 661,748 Ft 11 nap/10 éjszaka
2026/09/05 – 2026/09/12 507,747 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/09/05 – 2026/09/12 507,837 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/09/06 – 2026/09/13 507,747 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/09/07 – 2026/09/14 497,100 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/09/07 – 2026/09/18 696,351 Ft 12 nap/11 éjszaka
2026/09/10 – 2026/09/17 497,100 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/09/11 – 2026/09/18 489,114 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/09/11 – 2026/09/21 635,130 Ft 11 nap/10 éjszaka
2026/09/12 – 2026/09/19 489,114 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/09/12 – 2026/09/19 489,204 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/09/13 – 2026/09/20 483,791 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/09/14 – 2026/09/21 481,129 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/09/14 – 2026/09/25 671,254 Ft 12 nap/11 éjszaka
2026/09/17 – 2026/09/24 481,129 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/09/18 – 2026/09/25 481,129 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/09/18 – 2026/09/28 623,723 Ft 11 nap/10 éjszaka
2026/09/19 – 2026/09/26 481,129 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/09/19 – 2026/09/26 481,219 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/09/20 – 2026/09/27 481,129 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/09/21 – 2026/09/28 481,129 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/09/26 – 2026/10/03 470,482 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/10/03 – 2026/10/10 441,203 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/10/10 – 2026/10/17 441,203 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/10/17 – 2026/10/24 427,894 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/10/24 – 2026/10/31 427,894 Ft 8 nap/7 éjszaka

2 ágyas tengerre néző szoba (Ultra All Inclusive)

Dátum Ár Turnus
2026/05/23 – 2026/05/30 507,747 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/05/30 – 2026/06/06 507,747 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/06/06 – 2026/06/13 507,747 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/06/07 – 2026/06/14 507,747 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/06/11 – 2026/06/18 507,747 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/06/12 – 2026/06/19 507,747 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/06/12 – 2026/06/22 661,748 Ft 11 nap/10 éjszaka
2026/06/13 – 2026/06/20 507,747 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/06/13 – 2026/06/20 507,837 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/06/14 – 2026/06/21 507,747 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/06/15 – 2026/06/22 510,408 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/06/15 – 2026/06/26 717,264 Ft 12 nap/11 éjszaka
2026/06/18 – 2026/06/25 510,408 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/06/19 – 2026/06/26 515,732 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/06/19 – 2026/06/29 673,155 Ft 11 nap/10 éjszaka
2026/06/20 – 2026/06/27 515,732 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/06/20 – 2026/06/27 515,822 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/06/21 – 2026/06/28 518,394 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/06/22 – 2026/06/29 521,055 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/06/22 – 2026/07/03 733,995 Ft 12 nap/11 éjszaka
2026/06/25 – 2026/07/02 521,055 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/06/26 – 2026/07/03 521,055 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/06/26 – 2026/07/06 680,760 Ft 11 nap/10 éjszaka
2026/06/27 – 2026/07/04 521,055 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/06/27 – 2026/07/04 521,145 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/06/28 – 2026/07/05 521,055 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/06/29 – 2026/07/06 521,055 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/06/29 – 2026/07/10 733,995 Ft 12 nap/11 éjszaka
2026/07/02 – 2026/07/09 521,055 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/07/03 – 2026/07/10 521,055 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/07/03 – 2026/07/13 680,760 Ft 11 nap/10 éjszaka
2026/07/04 – 2026/07/11 521,055 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/07/04 – 2026/07/11 521,145 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/07/05 – 2026/07/12 521,055 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/07/06 – 2026/07/13 529,041 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/07/06 – 2026/07/17 746,544 Ft 12 nap/11 éjszaka
2026/07/09 – 2026/07/16 529,041 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/07/10 – 2026/07/17 539,688 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/07/10 – 2026/07/20 707,378 Ft 11 nap/10 éjszaka
2026/07/11 – 2026/07/18 539,688 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/07/11 – 2026/07/18 539,778 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/07/12 – 2026/07/19 545,011 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/07/13 – 2026/07/20 550,335 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/07/13 – 2026/07/24 780,006 Ft 12 nap/11 éjszaka
2026/07/16 – 2026/07/23 552,996 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/07/17 – 2026/07/24 552,996 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/07/17 – 2026/07/27 726,390 Ft 11 nap/10 éjszaka
2026/07/18 – 2026/07/25 552,996 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/07/18 – 2026/07/25 553,086 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/07/19 – 2026/07/26 552,996 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/07/20 – 2026/07/27 552,996 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/07/20 – 2026/07/31 784,188 Ft 12 nap/11 éjszaka
2026/07/23 – 2026/07/30 552,996 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/07/24 – 2026/07/31 552,996 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/07/24 – 2026/08/03 726,390 Ft 11 nap/10 éjszaka
2026/07/25 – 2026/08/01 552,996 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/07/25 – 2026/08/01 553,086 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/07/26 – 2026/08/02 552,996 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/07/27 – 2026/08/03 552,996 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/07/27 – 2026/08/07 784,188 Ft 12 nap/11 éjszaka
2026/07/30 – 2026/08/06 552,996 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/07/31 – 2026/08/07 552,996 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/07/31 – 2026/08/10 726,390 Ft 11 nap/10 éjszaka
2026/08/01 – 2026/08/08 552,996 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/08/01 – 2026/08/08 553,086 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/08/02 – 2026/08/09 552,996 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/08/03 – 2026/08/10 552,996 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/08/03 – 2026/08/14 784,188 Ft 12 nap/11 éjszaka
2026/08/06 – 2026/08/13 552,996 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/08/07 – 2026/08/14 552,996 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/08/07 – 2026/08/17 726,390 Ft 11 nap/10 éjszaka
2026/08/08 – 2026/08/15 552,996 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/08/08 – 2026/08/15 553,086 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/08/09 – 2026/08/16 552,996 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/08/10 – 2026/08/17 552,996 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/08/10 – 2026/08/21 784,188 Ft 12 nap/11 éjszaka
2026/08/13 – 2026/08/20 552,996 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/08/14 – 2026/08/21 550,335 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/08/14 – 2026/08/24 722,588 Ft 11 nap/10 éjszaka
2026/08/15 – 2026/08/22 552,996 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/08/15 – 2026/08/22 553,086 Ft 8 nap/7 éjszaka
2026/08/16 – 2026/08/23 552,996 Ft 8 nap/7 éjszaka
