Hotel 3 Island View*** RE
Görögország – Perigiali
Ár: már 248,910 Ft/fő
Szolgáltatások
- A szállás 24 órás recepcióval, kültéri medencével és parkolási lehetőséggel rendelkezik. A közelben pékség, mini market, illetve több kávézó és taverna található.
- A WIFI kapcsolat térítésmentesen használható.
Elhelyezés
- 2 ágyas hátra néző standard szobák, melyek földszinten vagy 1.emeleten találhatóak, felszereltségükhöz légkondicionáló, tévé, minihűtő, fürdőszoba zuhanyzóval, illetve balkon tartozik.
Ellátás
- Reggeli.
Utazási lehetőségek
Repülős
2 ágyas standard szoba (Reggeli)
| Dátum | Ár | Turnus |
|---|---|---|
| 2026/06/20 – 2026/06/27 | 248,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/27 – 2026/07/04 | 266,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/04 – 2026/07/11 | 280,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/11 – 2026/07/18 | 298,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/18 – 2026/07/25 | 298,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/25 – 2026/08/01 | 298,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/01 – 2026/08/08 | 298,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/08 – 2026/08/15 | 298,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/15 – 2026/08/22 | 298,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/22 – 2026/08/29 | 298,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/29 – 2026/09/05 | 280,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/05 – 2026/09/12 | 266,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/12 – 2026/09/19 | 266,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/19 – 2026/09/26 | 248,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
1 ágyas standard szoba (Reggeli)
| Dátum | Ár | Turnus |
|---|---|---|
| 2026/07/11 – 2026/07/18 | 0 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/18 – 2026/07/25 | 428,550 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/25 – 2026/08/01 | 0 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/01 – 2026/08/08 | 0 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/08 – 2026/08/15 | 0 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/15 – 2026/08/22 | 0 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/22 – 2026/08/29 | 0 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
Családi szoba (Reggeli)
| Dátum | Ár | Turnus |
|---|---|---|
| 2026/07/11 – 2026/07/18 | 0 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/18 – 2026/07/25 | 305,070 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/25 – 2026/08/01 | 0 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/01 – 2026/08/08 | 0 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/08 – 2026/08/15 | 0 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/15 – 2026/08/22 | 0 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/22 – 2026/08/29 | 0 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
Szobák
| Szoba | Férőhely | Típus |
|---|---|---|
| 2 ágyas standard szoba | 2–2 fő | Fö |
| 1 ágyas standard szoba | 1–1 fő | Fö |
| Családi szoba | 3–3 fő | Fö |