Hotel Mitsis Faliraki Beach & Spa ***** UAI
Görögország – Faliraki
Ár: már 692,160 Ft/fő
Szolgáltatások:
- Recepció, társalgó, tévésarok, kártyaszoba, ingyenes WIFI (a szobákban is), központi étterem, a la carte éttermek (olasz, ázsiai, mexikói, görög, sushi, előzetes asztalfoglalás szükséges), bár, beach/pool bár, gondozott kertjében édesvizes felnőtt/gyerekmedencék (ingyenes napágy/napernyő), babaágy (külön kérésre), játszótér, parkoló áll rendelkezésre. A vendégek szórakozását, aktív kikapcsolódását aerobic, tenisz, asztalitenisz, röplabda, kosárlabda, darts, főzőtanfolyam, gyerekklub (4-10 év), hetente változatos nappali és esti animációs programok (karaoke, görög est, BBQ est) szolgálják.
- Felár ellenében széf, biliárd, internetsarok, laptop/tablet, SPA részleg (arc és testápolás, masszázs, manikűr, pedikűr), gyerekfelügyelet, szobaszerviz, ruhatisztítás, ajándékbolt, autó/motorbérlés helyben kérhető/igénybe vehető.
Elhelyezés:
- Kényelmes, modern bútorokkal berendezett kétágyas, tájra, tengerre, valamint oldalról tengerre néző szobákban, légkondicionáló, SAT tévé, zenecsatorna, telefon, mini hűtő, vízforraló, hajszárító, strandtörölköző, köntös, papucs, kozmetikai szett, fürdőszoba, balkon/terasz.
Ellátás:
- Ultra All inclusive
Utazási lehetőségek
Repülős
2-3 ágyas tengerre néző szoba (Ultra All Inclusive)
| Dátum | Ár | Turnus |
|---|---|---|
| 2026/06/20 – 2026/06/27 | 743,160 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/27 – 2026/07/04 | 743,160 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/04 – 2026/07/11 | 773,160 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/11 – 2026/07/18 | 773,160 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/18 – 2026/07/25 | 773,160 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/25 – 2026/08/01 | 773,160 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/01 – 2026/08/08 | 800,160 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/08 – 2026/08/15 | 800,160 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/15 – 2026/08/22 | 800,160 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/22 – 2026/08/29 | 773,160 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/29 – 2026/09/05 | 773,160 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/05 – 2026/09/12 | 743,160 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/12 – 2026/09/19 | 743,160 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/19 – 2026/09/26 | 743,160 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
2-3 ágyas oldalról tengerre néző szoba (Ultra All Inclusive)
| Dátum | Ár | Turnus |
|---|---|---|
| 2026/06/20 – 2026/06/27 | 699,660 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/27 – 2026/07/04 | 699,660 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/04 – 2026/07/11 | 728,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/11 – 2026/07/18 | 728,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/18 – 2026/07/25 | 728,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/25 – 2026/08/01 | 728,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/01 – 2026/08/08 | 758,160 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/08 – 2026/08/15 | 758,160 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/15 – 2026/08/22 | 758,160 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/22 – 2026/08/29 | 728,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/29 – 2026/09/05 | 728,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/05 – 2026/09/12 | 699,660 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/12 – 2026/09/19 | 699,660 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/19 – 2026/09/26 | 699,660 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
Családi 1 légteres tájra néző 2-4 fős szoba (Ultra All Inclusive)
| Dátum | Ár | Turnus |
|---|---|---|
| 2026/06/20 – 2026/06/27 | 812,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/27 – 2026/07/04 | 812,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/04 – 2026/07/11 | 871,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/11 – 2026/07/18 | 871,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/18 – 2026/07/25 | 871,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/25 – 2026/08/01 | 871,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/01 – 2026/08/08 | 900,660 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/08 – 2026/08/15 | 900,660 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/15 – 2026/08/22 | 900,660 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/22 – 2026/08/29 | 871,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/29 – 2026/09/05 | 871,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/05 – 2026/09/12 | 812,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/12 – 2026/09/19 | 812,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/19 – 2026/09/26 | 812,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
Családi 1 hálós tájra néző 2-4 fős szoba (Ultra All Inclusive)
| Dátum | Ár | Turnus |
|---|---|---|
| 2026/06/20 – 2026/06/27 | 867,660 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/27 – 2026/07/04 | 867,660 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/04 – 2026/07/11 | 925,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/11 – 2026/07/18 | 925,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/18 – 2026/07/25 | 925,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/25 – 2026/08/01 | 925,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/01 – 2026/08/08 | 983,160 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/08 – 2026/08/15 | 983,160 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/15 – 2026/08/22 | 983,160 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/22 – 2026/08/29 | 925,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/29 – 2026/09/05 | 925,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/05 – 2026/09/12 | 867,660 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/12 – 2026/09/19 | 867,660 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/19 – 2026/09/26 | 867,660 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
2 ágyas medence kapcsolatos pótágyazható szóba (Ultra All Inclusive)
| Dátum | Ár | Turnus |
|---|---|---|
| 2026/06/20 – 2026/06/27 | 800,160 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/27 – 2026/07/04 | 800,160 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/04 – 2026/07/11 | 830,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/11 – 2026/07/18 | 830,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/18 – 2026/07/25 | 830,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/25 – 2026/08/01 | 830,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/01 – 2026/08/08 | 859,457 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/08 – 2026/08/15 | 859,457 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/15 – 2026/08/22 | 859,457 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/22 – 2026/08/29 | 830,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/29 – 2026/09/05 | 830,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/05 – 2026/09/12 | 800,160 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/12 – 2026/09/19 | 800,160 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/19 – 2026/09/26 | 800,160 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
Családi 1 légteres tengerre néző 2-4 fős szoba (Ultra All Inclusive)
| Dátum | Ár | Turnus |
|---|---|---|
| 2026/06/20 – 2026/06/27 | 838,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/27 – 2026/07/04 | 838,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/04 – 2026/07/11 | 900,660 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/11 – 2026/07/18 | 900,660 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/18 – 2026/07/25 | 900,660 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/25 – 2026/08/01 | 900,660 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/01 – 2026/08/08 | 930,660 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/08 – 2026/08/15 | 930,660 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/15 – 2026/08/22 | 930,660 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/22 – 2026/08/29 | 900,660 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/29 – 2026/09/05 | 900,660 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/05 – 2026/09/12 | 838,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/12 – 2026/09/19 | 838,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/19 – 2026/09/26 | 838,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
2 ágyas medencés standard szoba pótágyazható (Ultra All Inclusive)
| Dátum | Ár | Turnus |
|---|---|---|
| 2026/06/20 – 2026/06/27 | 830,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/27 – 2026/07/04 | 830,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/04 – 2026/07/11 | 886,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/11 – 2026/07/18 | 886,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/18 – 2026/07/25 | 886,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/25 – 2026/08/01 | 886,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/01 – 2026/08/08 | 915,660 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/08 – 2026/08/15 | 915,660 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/15 – 2026/08/22 | 915,660 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/22 – 2026/08/29 | 886,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/29 – 2026/09/05 | 886,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/05 – 2026/09/12 | 830,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/12 – 2026/09/19 | 830,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/19 – 2026/09/26 | 830,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
2 ágyas tájra néző pótágyazható szoba (Ultra All Inclusive)
| Dátum | Ár | Turnus |
|---|---|---|
| 2026/06/20 – 2026/06/27 | 692,160 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/27 – 2026/07/04 | 692,160 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/04 – 2026/07/11 | 721,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/11 – 2026/07/18 | 721,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/18 – 2026/07/25 | 721,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/25 – 2026/08/01 | 721,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/01 – 2026/08/08 | 749,160 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/08 – 2026/08/15 | 749,160 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/15 – 2026/08/22 | 749,160 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/22 – 2026/08/29 | 721,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/29 – 2026/09/05 | 721,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/05 – 2026/09/12 | 692,160 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/12 – 2026/09/19 | 692,160 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/19 – 2026/09/26 | 692,160 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
Szobák
| Szoba | Férőhely | Típus |
|---|---|---|
| 2-3 ágyas tengerre néző szoba | 2–3 fő | Fö |
| 2-3 ágyas oldalról tengerre néző szoba | 2–3 fő | Fö |
| Családi 1 légteres tájra néző 2-4 fős szoba | 2–4 fő | Fö |
| Családi 1 hálós tájra néző 2-4 fős szoba | 2–4 fő | Fö |
| 2 ágyas medence kapcsolatos pótágyazható szóba | 2–3 fő | Fö |
| Családi 1 légteres tengerre néző 2-4 fős szoba | 2–4 fő | Fö |
| 2 ágyas medencés standard szoba pótágyazható | 2–3 fő | Fö |
| 2 ágyas tájra néző pótágyazható szoba | 2–3 fő | Fö |