Hotel Panorama *** – Paralia
Görögország – Paralia
Ár: már 67,410 Ft/fő
Szolgáltatások
- Recepció, reggeliző helység, bár, WIFI elérhetőség áll a vendégek rendelkezésére.
- Térítés ellenében 24 órás szobaszervíz vehető igénybe helyszíni fizetéssel.
- A tengerparton a napernyők és nyugágyak fogyasztás ellenében használhatóak.
Elhelyezés
- 2 ágyas standard szobában, mely felszereltségéhez légkondicionáló, LCD sat-tévé, telefon, minibár (térítés ellenében), bérelhető széf, hajszárító, balkon/terasz tartozik, valamint ingyenes WIFI elérhetőség várja a vendégeket.
- A családi szobák 4 fő elhelyezésére alkalmasak egy légtérben, felszereltségük megegyezik a standard szobáéval.
- A szobák a sétáló utcára vagy a tengerre néznek.
Ellátás
Reggeli.
.
Utazási lehetőségek
Autóbusz
2 ágyas standard pótágyazható szoba (Reggeli)
| Dátum | Ár | Turnus |
|---|---|---|
| 2026/05/18 – 2026/05/27 | 148,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/05/25 – 2026/06/03 | 184,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/01 – 2026/06/10 | 184,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/08 – 2026/06/17 | 184,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/15 – 2026/06/24 | 197,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/22 – 2026/07/01 | 197,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/29 – 2026/07/08 | 197,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/06 – 2026/07/15 | 215,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/13 – 2026/07/22 | 215,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/20 – 2026/07/29 | 215,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/27 – 2026/08/05 | 215,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/03 – 2026/08/12 | 215,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/10 – 2026/08/19 | 215,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/17 – 2026/08/26 | 215,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/24 – 2026/09/02 | 215,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/31 – 2026/09/09 | 186,660 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/07 – 2026/09/16 | 184,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/14 – 2026/09/23 | 184,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/21 – 2026/09/30 | 184,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
2 ágyas standard tengerre néző szoba (Reggeli)
| Dátum | Ár | Turnus |
|---|---|---|
| 2026/05/18 – 2026/05/27 | 161,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/05/25 – 2026/06/03 | 197,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/01 – 2026/06/10 | 197,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/08 – 2026/06/17 | 197,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/15 – 2026/06/24 | 206,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/22 – 2026/07/01 | 206,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/29 – 2026/07/08 | 206,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/06 – 2026/07/15 | 220,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/13 – 2026/07/22 | 220,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/20 – 2026/07/29 | 220,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/27 – 2026/08/05 | 220,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/03 – 2026/08/12 | 220,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/10 – 2026/08/19 | 220,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/17 – 2026/08/26 | 220,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/24 – 2026/09/02 | 220,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/31 – 2026/09/09 | 200,160 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/07 – 2026/09/16 | 197,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/14 – 2026/09/23 | 197,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/21 – 2026/09/30 | 197,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
1 ágyas standard tengerre néző szoba (Reggeli)
| Dátum | Ár | Turnus |
|---|---|---|
| 2026/05/18 – 2026/05/27 | 238,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/05/25 – 2026/06/03 | 314,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/01 – 2026/06/10 | 314,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/08 – 2026/06/17 | 314,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/15 – 2026/06/24 | 332,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/22 – 2026/07/01 | 332,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/29 – 2026/07/08 | 332,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/06 – 2026/07/15 | 359,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/13 – 2026/07/22 | 359,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/20 – 2026/07/29 | 359,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/27 – 2026/08/05 | 359,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/03 – 2026/08/12 | 359,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/10 – 2026/08/19 | 359,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/17 – 2026/08/26 | 359,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/24 – 2026/09/02 | 359,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/31 – 2026/09/09 | 317,160 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/07 – 2026/09/16 | 314,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/14 – 2026/09/23 | 314,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/21 – 2026/09/30 | 314,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
Családi szoba (Reggeli)
| Dátum | Ár | Turnus |
|---|---|---|
| 2026/05/18 – 2026/05/27 | 116,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/05/25 – 2026/06/03 | 130,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/01 – 2026/06/10 | 130,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/08 – 2026/06/17 | 130,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/15 – 2026/06/24 | 134,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/22 – 2026/07/01 | 134,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/29 – 2026/07/08 | 134,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/06 – 2026/07/15 | 148,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/13 – 2026/07/22 | 148,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/20 – 2026/07/29 | 148,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/27 – 2026/08/05 | 148,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/03 – 2026/08/12 | 148,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/10 – 2026/08/19 | 148,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/17 – 2026/08/26 | 148,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/24 – 2026/09/02 | 148,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/31 – 2026/09/09 | 132,660 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/07 – 2026/09/16 | 130,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/14 – 2026/09/23 | 130,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/21 – 2026/09/30 | 130,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
Családi szoba tengerre néző (Reggeli)
| Dátum | Ár | Turnus |
|---|---|---|
| 2026/05/18 – 2026/05/27 | 121,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/05/25 – 2026/06/03 | 139,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/01 – 2026/06/10 | 139,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/08 – 2026/06/17 | 139,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/15 – 2026/06/24 | 143,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/22 – 2026/07/01 | 143,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/29 – 2026/07/08 | 143,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/06 – 2026/07/15 | 152,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/13 – 2026/07/22 | 152,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/20 – 2026/07/29 | 152,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/27 – 2026/08/05 | 152,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/03 – 2026/08/12 | 152,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/10 – 2026/08/19 | 152,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/17 – 2026/08/26 | 152,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/24 – 2026/09/02 | 152,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/31 – 2026/09/09 | 141,660 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/07 – 2026/09/16 | 139,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/14 – 2026/09/23 | 139,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/21 – 2026/09/30 | 139,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
1 ágyas standard szoba (Reggeli)
| Dátum | Ár | Turnus |
|---|---|---|
| 2026/05/18 – 2026/05/27 | 220,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/05/25 – 2026/06/03 | 296,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/01 – 2026/06/10 | 296,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/08 – 2026/06/17 | 296,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/15 – 2026/06/24 | 310,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/22 – 2026/07/01 | 310,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/29 – 2026/07/08 | 310,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/06 – 2026/07/15 | 337,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/13 – 2026/07/22 | 337,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/20 – 2026/07/29 | 337,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/27 – 2026/08/05 | 337,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/03 – 2026/08/12 | 337,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/10 – 2026/08/19 | 337,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/17 – 2026/08/26 | 337,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/24 – 2026/09/02 | 337,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/31 – 2026/09/09 | 299,160 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/07 – 2026/09/16 | 296,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/14 – 2026/09/23 | 296,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/21 – 2026/09/30 | 296,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
Tengerre néző junior suite (Reggeli)
| Dátum | Ár | Turnus |
|---|---|---|
| 2026/05/18 – 2026/05/27 | 193,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/05/25 – 2026/06/03 | 224,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/01 – 2026/06/10 | 224,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/08 – 2026/06/17 | 224,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/15 – 2026/06/24 | 238,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/22 – 2026/07/01 | 238,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/29 – 2026/07/08 | 238,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/06 – 2026/07/15 | 251,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/13 – 2026/07/22 | 251,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/20 – 2026/07/29 | 251,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/27 – 2026/08/05 | 251,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/03 – 2026/08/12 | 251,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/10 – 2026/08/19 | 251,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/17 – 2026/08/26 | 251,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/24 – 2026/09/02 | 251,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/31 – 2026/09/09 | 227,160 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/07 – 2026/09/16 | 224,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/14 – 2026/09/23 | 224,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/21 – 2026/09/30 | 224,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
Junior suite (Reggeli)
| Dátum | Ár | Turnus |
|---|---|---|
| 2026/05/18 – 2026/05/27 | 179,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/05/25 – 2026/06/03 | 206,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/01 – 2026/06/10 | 206,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/08 – 2026/06/17 | 206,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/15 – 2026/06/24 | 220,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/22 – 2026/07/01 | 220,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/29 – 2026/07/08 | 220,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/06 – 2026/07/15 | 238,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/13 – 2026/07/22 | 238,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/20 – 2026/07/29 | 238,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/27 – 2026/08/05 | 238,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/03 – 2026/08/12 | 238,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/10 – 2026/08/19 | 238,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/17 – 2026/08/26 | 238,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/24 – 2026/09/02 | 238,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/31 – 2026/09/09 | 209,160 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/07 – 2026/09/16 | 206,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/14 – 2026/09/23 | 206,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/21 – 2026/09/30 | 206,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
Egyenileg
2 ágyas standard pótágyazható szoba (Reggeli)
| Dátum | Ár | Turnus |
|---|---|---|
| 2026/05/19 – 2026/05/26 | 98,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/05/26 – 2026/06/02 | 134,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/02 – 2026/06/09 | 134,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/09 – 2026/06/16 | 134,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/16 – 2026/06/23 | 148,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/23 – 2026/06/30 | 148,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/30 – 2026/07/07 | 148,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/07 – 2026/07/14 | 161,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/14 – 2026/07/21 | 161,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/21 – 2026/07/28 | 161,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/28 – 2026/08/04 | 161,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/04 – 2026/08/11 | 161,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/11 – 2026/08/18 | 161,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/18 – 2026/08/25 | 161,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/25 – 2026/09/01 | 161,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/01 – 2026/09/08 | 134,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/08 – 2026/09/15 | 134,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/15 – 2026/09/22 | 134,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/22 – 2026/09/29 | 134,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
2 ágyas standard tengerre néző szoba (Reggeli)
| Dátum | Ár | Turnus |
|---|---|---|
| 2026/05/19 – 2026/05/26 | 112,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/05/26 – 2026/06/02 | 148,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/02 – 2026/06/09 | 148,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/09 – 2026/06/16 | 148,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/16 – 2026/06/23 | 157,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/23 – 2026/06/30 | 157,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/30 – 2026/07/07 | 157,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/07 – 2026/07/14 | 166,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/14 – 2026/07/21 | 166,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/21 – 2026/07/28 | 166,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/28 – 2026/08/04 | 166,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/04 – 2026/08/11 | 166,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/11 – 2026/08/18 | 166,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/18 – 2026/08/25 | 166,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/25 – 2026/09/01 | 166,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/01 – 2026/09/08 | 148,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/08 – 2026/09/15 | 148,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/15 – 2026/09/22 | 148,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/22 – 2026/09/29 | 148,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
1 ágyas standard tengerre néző szoba (Reggeli)
| Dátum | Ár | Turnus |
|---|---|---|
| 2026/05/19 – 2026/05/26 | 188,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/05/26 – 2026/06/02 | 265,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/02 – 2026/06/09 | 265,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/09 – 2026/06/16 | 265,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/16 – 2026/06/23 | 283,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/23 – 2026/06/30 | 283,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/30 – 2026/07/07 | 283,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/07 – 2026/07/14 | 305,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/14 – 2026/07/21 | 305,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/21 – 2026/07/28 | 305,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/28 – 2026/08/04 | 305,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/04 – 2026/08/11 | 305,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/11 – 2026/08/18 | 305,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/18 – 2026/08/25 | 305,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/25 – 2026/09/01 | 305,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/01 – 2026/09/08 | 265,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/08 – 2026/09/15 | 265,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/15 – 2026/09/22 | 265,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/22 – 2026/09/29 | 265,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
Családi szoba (Reggeli)
| Dátum | Ár | Turnus |
|---|---|---|
| 2026/05/19 – 2026/05/26 | 67,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/05/26 – 2026/06/02 | 80,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/02 – 2026/06/09 | 80,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/09 – 2026/06/16 | 80,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/16 – 2026/06/23 | 85,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/23 – 2026/06/30 | 85,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/30 – 2026/07/07 | 85,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/07 – 2026/07/14 | 94,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/14 – 2026/07/21 | 94,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/21 – 2026/07/28 | 94,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/28 – 2026/08/04 | 94,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/04 – 2026/08/11 | 94,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/11 – 2026/08/18 | 94,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/18 – 2026/08/25 | 94,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/25 – 2026/09/01 | 94,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/01 – 2026/09/08 | 80,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/08 – 2026/09/15 | 80,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/15 – 2026/09/22 | 80,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/22 – 2026/09/29 | 80,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
Családi szoba tengerre néző (Reggeli)
| Dátum | Ár | Turnus |
|---|---|---|
| 2026/05/19 – 2026/05/26 | 71,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/05/26 – 2026/06/02 | 89,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/02 – 2026/06/09 | 89,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/09 – 2026/06/16 | 89,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/16 – 2026/06/23 | 94,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/23 – 2026/06/30 | 94,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/30 – 2026/07/07 | 94,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/07 – 2026/07/14 | 98,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/14 – 2026/07/21 | 98,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/21 – 2026/07/28 | 98,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/28 – 2026/08/04 | 98,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/04 – 2026/08/11 | 98,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/11 – 2026/08/18 | 98,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/18 – 2026/08/25 | 98,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/25 – 2026/09/01 | 98,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/01 – 2026/09/08 | 89,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/08 – 2026/09/15 | 89,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/15 – 2026/09/22 | 89,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/22 – 2026/09/29 | 89,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
1 ágyas standard szoba (Reggeli)
| Dátum | Ár | Turnus |
|---|---|---|
| 2026/05/19 – 2026/05/26 | 170,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/05/26 – 2026/06/02 | 247,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/02 – 2026/06/09 | 247,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/09 – 2026/06/16 | 247,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/16 – 2026/06/23 | 260,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/23 – 2026/06/30 | 260,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/30 – 2026/07/07 | 260,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/07 – 2026/07/14 | 283,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/14 – 2026/07/21 | 283,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/21 – 2026/07/28 | 283,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/28 – 2026/08/04 | 283,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/04 – 2026/08/11 | 283,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/11 – 2026/08/18 | 283,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/18 – 2026/08/25 | 283,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/25 – 2026/09/01 | 283,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/01 – 2026/09/08 | 247,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/08 – 2026/09/15 | 247,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/15 – 2026/09/22 | 247,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/22 – 2026/09/29 | 247,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
Tengerre néző junior suite (Reggeli)
| Dátum | Ár | Turnus |
|---|---|---|
| 2026/05/19 – 2026/05/26 | 143,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/05/26 – 2026/06/02 | 175,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/02 – 2026/06/09 | 175,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/09 – 2026/06/16 | 175,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/16 – 2026/06/23 | 188,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/23 – 2026/06/30 | 188,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/30 – 2026/07/07 | 188,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/07 – 2026/07/14 | 197,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/14 – 2026/07/21 | 197,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/21 – 2026/07/28 | 197,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/28 – 2026/08/04 | 197,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/04 – 2026/08/11 | 197,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/11 – 2026/08/18 | 197,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/18 – 2026/08/25 | 197,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/25 – 2026/09/01 | 197,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/01 – 2026/09/08 | 175,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/08 – 2026/09/15 | 175,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/15 – 2026/09/22 | 175,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/22 – 2026/09/29 | 175,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
Junior suite (Reggeli)
| Dátum | Ár | Turnus |
|---|---|---|
| 2026/05/19 – 2026/05/26 | 130,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/05/26 – 2026/06/02 | 157,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/02 – 2026/06/09 | 157,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/09 – 2026/06/16 | 157,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/16 – 2026/06/23 | 170,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/23 – 2026/06/30 | 170,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/30 – 2026/07/07 | 170,910 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/07 – 2026/07/14 | 184,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
