Paloma Finesse Side hotel***** – UAI
Törökország – Side
Ár: már 533,340 Ft/fő
Szolgáltatások:
- Medence napernyőkkel és napozóágyakkal, gyermekmedence, babamedence, aquapark 20 csúszdával (a szomszédos Paloma Orenda Hotellel közösen), főétterem, bisztró, 3 a’la carte étterem, 3 bár, animációs programok, esti show-műsorok, élő zene, Beach Club, DJ partik, miniklub (4-12 éves korig), játszótér, minidiszkó, tiniklub (13-16 éves korig), törökfürdő, szauna, fitneszterem, asztalitenisz, boccia, aerobik, tabata, stretching, jóga, fit dance, TRX, pilates, vízitorna, strandröplabda, 3 teniszpálya, WIFI a szobákban és a szálloda közösségi helységeiben.
- A hotel saját strandján a napernyők, napozóágyak és a strandtörölközők ingyenesen használhatók.
- Térítés ellenében: Spa központ szolgáltatásai, különféle masszázsok, törökfürdő kezelései, teniszfelszerelés és -pályavilágítás, teniszoktatás, vízi sportok, fodrászat, mosoda, orvosi ellátás, üzletek, gyermekfelügyelet, privát pavilonok a tengerparton.
Elhelyezés:
- Az igényesen berendezett szobák mindegyike központi légkondicionálóval, hajszárítóval, telefonnal, műholdas LCD tévével, széffel, minibárral, vízforralóval, WIFI internetkapcsolattal és erkéllyel vagy terasszal rendelkezik.
- A stúdió szobák 42 nm-esek, maximum 2 felnőtt és 1 gyermek helyezhető el bennük.
- A családi lakosztályok kb. 52 nm alapterületűek, nappaliból és külön hálószobából állnak, maximum kapacitásuk 3 felnőtt + 1 gyermek, a 3. és 4. fő részére kanapéágy áll rendelkezésre.
- A nagyméretű családi lakosztályok 72 nm-esek, két hálószobából és nappaliból állnak, maximum 4 felnőtt + 1 gyermek elhelyezésére alkalmasak.
- A „Swim-up” szobatípusok közvetlen medencekapcsolattal rendelkeznek.
Ellátás:
- „Luxury Ultra All inclusive”: üdvözlőital érkezéskor, reggeli, ebéd és vacsora büférendszerben, frissen facsart gyümölcslé a reggelihez, kései reggeli, a bisztróban éjféli snackek (23:00-01:00 között), organikus ételek, kávé/tea/sütemények, fagylalt, mediterrán és BBQ a’la carte éttermek (előzetes foglalással), számos helyi és néhány import alkoholos és alkoholmentes ital (napi 24 órában), minibár (naponta üdítőkkel, vízzel és sörrel feltöltve).
- Térítés ellenében: egyéb étel- és italfogyasztás, bizonyos import italok, palackozott és prémiumitalok, Chef’s Kitchen a’la carte étterem, szobaszerviz.
Utazási lehetőségek
Repülős
2 ágyas stúdió (Ultra All Inclusive)
| Dátum | Ár | Turnus |
|---|---|---|
| 2026/05/23 – 2026/05/30 | 667,110 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/05/30 – 2026/06/06 | 667,110 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/06 – 2026/06/13 | 667,110 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/07 – 2026/06/14 | 675,300 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/12 – 2026/06/19 | 721,710 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/12 – 2026/06/22 | 967,410 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/06/13 – 2026/06/20 | 727,170 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/13 – 2026/06/20 | 727,260 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/14 – 2026/06/21 | 727,170 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/15 – 2026/06/22 | 727,170 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/15 – 2026/06/26 | 1,057,890 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/06/19 – 2026/06/26 | 727,170 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/19 – 2026/06/29 | 975,210 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/06/20 – 2026/06/27 | 727,170 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/20 – 2026/06/27 | 727,260 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/21 – 2026/06/28 | 727,170 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/22 – 2026/06/29 | 727,170 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/22 – 2026/07/03 | 1,057,890 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/06/26 – 2026/07/03 | 732,630 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/26 – 2026/07/06 | 983,010 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/06/27 – 2026/07/04 | 727,170 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/27 – 2026/07/04 | 727,260 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/28 – 2026/07/05 | 727,170 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/29 – 2026/07/06 | 757,200 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/29 – 2026/07/10 | 1,105,080 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/07/03 – 2026/07/10 | 779,040 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/03 – 2026/07/13 | 1,049,310 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/07/04 – 2026/07/11 | 784,500 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/04 – 2026/07/11 | 784,590 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/05 – 2026/07/12 | 792,690 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/06 – 2026/07/13 | 792,690 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/06 – 2026/07/17 | 1,160,850 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/07/10 – 2026/07/17 | 792,690 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/10 – 2026/07/20 | 1,068,810 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/07/11 – 2026/07/18 | 792,690 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/11 – 2026/07/18 | 792,780 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/12 – 2026/07/19 | 792,690 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/13 – 2026/07/20 | 792,690 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/13 – 2026/07/24 | 1,160,850 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/07/17 – 2026/07/24 | 792,690 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/17 – 2026/07/27 | 1,068,810 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/07/18 – 2026/07/25 | 792,690 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/18 – 2026/07/25 | 792,780 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/19 – 2026/07/26 | 792,690 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/20 – 2026/07/27 | 792,690 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/20 – 2026/07/31 | 1,160,850 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/07/24 – 2026/07/31 | 792,690 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/24 – 2026/08/03 | 1,068,810 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/07/25 – 2026/08/01 | 792,690 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/25 – 2026/08/01 | 792,780 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/26 – 2026/08/02 | 792,690 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/27 – 2026/08/03 | 792,690 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/27 – 2026/08/07 | 1,160,850 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/07/31 – 2026/08/07 | 792,690 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/31 – 2026/08/10 | 1,068,810 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/08/01 – 2026/08/08 | 792,690 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/01 – 2026/08/08 | 792,780 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/02 – 2026/08/09 | 792,690 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/03 – 2026/08/10 | 792,690 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/03 – 2026/08/14 | 1,160,850 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/08/07 – 2026/08/14 | 792,690 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/07 – 2026/08/17 | 1,068,810 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/08/08 – 2026/08/15 | 792,690 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/08 – 2026/08/15 | 792,780 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/09 – 2026/08/16 | 792,690 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/10 – 2026/08/17 | 792,690 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/10 – 2026/08/21 | 1,160,850 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/08/14 – 2026/08/21 | 792,690 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/14 – 2026/08/24 | 1,068,810 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/08/15 – 2026/08/22 | 792,690 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/15 – 2026/08/22 | 792,780 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/16 – 2026/08/23 | 792,690 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/17 – 2026/08/24 | 781,770 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/17 – 2026/08/28 | 1,143,690 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/08/21 – 2026/08/28 | 759,930 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/21 – 2026/08/31 | 1,022,010 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/08/22 – 2026/08/29 | 765,390 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/22 – 2026/08/29 | 765,480 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/23 – 2026/08/30 | 754,470 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/24 – 2026/08/31 | 738,090 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/24 – 2026/09/04 | 1,075,050 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/08/28 – 2026/09/04 | 727,170 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/28 – 2026/09/07 | 975,210 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/08/29 – 2026/09/05 | 727,170 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/29 – 2026/09/05 | 727,260 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/30 – 2026/09/06 | 727,170 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/31 – 2026/09/07 | 727,170 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/31 – 2026/09/11 | 1,057,890 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/09/04 – 2026/09/11 | 727,170 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/04 – 2026/09/14 | 975,210 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/09/05 – 2026/09/12 | 727,170 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/05 – 2026/09/12 | 727,260 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/06 – 2026/09/13 | 727,170 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/07 – 2026/09/14 | 727,170 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/07 – 2026/09/18 | 1,057,890 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/09/11 – 2026/09/18 | 727,170 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/11 – 2026/09/21 | 975,210 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/09/12 – 2026/09/19 | 727,170 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/12 – 2026/09/19 | 727,260 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/13 – 2026/09/20 | 727,170 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/14 – 2026/09/21 | 727,170 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/14 – 2026/09/25 | 1,057,890 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/09/18 – 2026/09/25 | 716,250 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/18 – 2026/09/28 | 959,610 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/09/19 – 2026/09/26 | 727,170 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/19 – 2026/09/26 | 727,260 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/20 – 2026/09/27 | 718,980 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/21 – 2026/09/28 | 710,790 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/26 – 2026/10/03 | 667,110 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/10/03 – 2026/10/10 | 667,110 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/10/10 – 2026/10/17 | 637,080 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/10/17 – 2026/10/24 | 623,430 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/10/24 – 2026/10/31 | 533,340 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
Lakosztály tájra néző (Ultra All Inclusive)
| Dátum | Ár | Turnus |
|---|---|---|
| 2026/05/23 – 2026/05/30 | 743,550 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/05/30 – 2026/06/06 | 743,550 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/06 – 2026/06/13 | 743,550 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/07 – 2026/06/14 | 754,470 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/12 – 2026/06/19 | 806,340 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/12 – 2026/06/22 | 1,088,310 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/06/13 – 2026/06/20 | 811,800 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/13 – 2026/06/20 | 811,890 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/14 – 2026/06/21 | 811,800 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/15 – 2026/06/22 | 811,800 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/15 – 2026/06/26 | 1,190,880 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/06/19 – 2026/06/26 | 811,800 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/19 – 2026/06/29 | 1,096,110 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/06/20 – 2026/06/27 | 811,800 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/20 – 2026/06/27 | 811,890 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/21 – 2026/06/28 | 811,800 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/22 – 2026/06/29 | 811,800 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/22 – 2026/07/03 | 1,190,880 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/06/26 – 2026/07/03 | 819,990 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/26 – 2026/07/06 | 1,107,810 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/06/27 – 2026/07/04 | 811,800 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/27 – 2026/07/04 | 811,890 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/28 – 2026/07/05 | 811,800 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/29 – 2026/07/06 | 847,290 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/29 – 2026/07/10 | 1,246,650 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/07/03 – 2026/07/10 | 871,860 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/03 – 2026/07/13 | 1,181,910 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/07/04 – 2026/07/11 | 877,320 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/04 – 2026/07/11 | 877,410 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/05 – 2026/07/12 | 888,240 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/06 – 2026/07/13 | 888,240 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/06 – 2026/07/17 | 1,311,000 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/07/10 – 2026/07/17 | 888,240 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/10 – 2026/07/20 | 1,205,310 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/07/11 – 2026/07/18 | 888,240 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/11 – 2026/07/18 | 888,330 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/12 – 2026/07/19 | 888,240 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/13 – 2026/07/20 | 888,240 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/13 – 2026/07/24 | 1,311,000 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/07/17 – 2026/07/24 | 888,240 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/17 – 2026/07/27 | 1,205,310 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/07/18 – 2026/07/25 | 888,240 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/18 – 2026/07/25 | 888,330 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/19 – 2026/07/26 | 888,240 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/20 – 2026/07/27 | 888,240 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/20 – 2026/07/31 | 1,311,000 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/07/24 – 2026/07/31 | 888,240 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/24 – 2026/08/03 | 1,205,310 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/07/25 – 2026/08/01 | 888,240 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/25 – 2026/08/01 | 888,330 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/26 – 2026/08/02 | 888,240 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/27 – 2026/08/03 | 888,240 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/27 – 2026/08/07 | 1,311,000 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/07/31 – 2026/08/07 | 888,240 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/31 – 2026/08/10 | 1,205,310 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/08/01 – 2026/08/08 | 888,240 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/01 – 2026/08/08 | 888,330 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/02 – 2026/08/09 | 888,240 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/03 – 2026/08/10 | 888,240 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/03 – 2026/08/14 | 1,311,000 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/08/07 – 2026/08/14 | 888,240 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/07 – 2026/08/17 | 1,205,310 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/08/08 – 2026/08/15 | 888,240 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/08 – 2026/08/15 | 888,330 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/09 – 2026/08/16 | 888,240 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/10 – 2026/08/17 | 888,240 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/10 – 2026/08/21 | 1,311,000 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/08/14 – 2026/08/21 | 888,240 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/14 – 2026/08/24 | 1,205,310 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/08/15 – 2026/08/22 | 888,240 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/15 – 2026/08/22 | 888,330 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/16 – 2026/08/23 | 888,240 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/17 – 2026/08/24 | 874,590 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/17 – 2026/08/28 | 1,289,550 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/08/21 – 2026/08/28 | 850,020 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/21 – 2026/08/31 | 1,150,710 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/08/22 – 2026/08/29 | 855,480 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/22 – 2026/08/29 | 855,570 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/23 – 2026/08/30 | 844,560 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/24 – 2026/08/31 | 825,450 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/24 – 2026/09/04 | 1,212,330 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/08/28 – 2026/09/04 | 811,800 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/28 – 2026/09/07 | 1,096,110 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/08/29 – 2026/09/05 | 811,800 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/29 – 2026/09/05 | 811,890 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/30 – 2026/09/06 | 811,800 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/31 – 2026/09/07 | 811,800 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/31 – 2026/09/11 | 1,190,880 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/09/04 – 2026/09/11 | 811,800 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/04 – 2026/09/14 | 1,096,110 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/09/05 – 2026/09/12 | 811,800 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/05 – 2026/09/12 | 811,890 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/06 – 2026/09/13 | 811,800 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/07 – 2026/09/14 | 811,800 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/07 – 2026/09/18 | 1,190,880 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/09/11 – 2026/09/18 | 811,800 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/11 – 2026/09/21 | 1,096,110 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/09/12 – 2026/09/19 | 811,800 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/12 – 2026/09/19 | 811,890 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/13 – 2026/09/20 | 811,800 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/14 – 2026/09/21 | 811,800 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/14 – 2026/09/25 | 1,190,880 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/09/18 – 2026/09/25 | 798,150 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/18 – 2026/09/28 | 1,076,610 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/09/19 – 2026/09/26 | 811,800 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/19 – 2026/09/26 | 811,890 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/20 – 2026/09/27 | 800,880 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/21 – 2026/09/28 | 792,690 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/09/26 – 2026/10/03 | 743,550 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/10/03 – 2026/10/10 | 743,550 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/10/10 – 2026/10/17 | 708,060 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/10/17 – 2026/10/24 | 691,680 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/10/24 – 2026/10/31 | 587,940 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
2 ágyas Swim-up stúdió (Ultra All Inclusive)
| Dátum | Ár | Turnus |
|---|---|---|
| 2026/05/23 – 2026/05/30 | 789,960 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/05/30 – 2026/06/06 | 789,960 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/06 – 2026/06/13 | 789,960 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/07 – 2026/06/14 | 800,880 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/12 – 2026/06/19 | 855,480 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/12 – 2026/06/22 | 1,158,510 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/06/13 – 2026/06/20 | 863,670 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/13 – 2026/06/20 | 863,760 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/14 – 2026/06/21 | 863,670 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/15 – 2026/06/22 | 863,670 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/15 – 2026/06/26 | 1,272,390 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/06/19 – 2026/06/26 | 863,670 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/19 – 2026/06/29 | 1,170,210 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/06/20 – 2026/06/27 | 863,670 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/20 – 2026/06/27 | 863,760 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/21 – 2026/06/28 | 863,670 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/22 – 2026/06/29 | 863,670 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/22 – 2026/07/03 | 1,272,390 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/06/26 – 2026/07/03 | 869,130 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/26 – 2026/07/06 | 1,178,010 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/06/27 – 2026/07/04 | 863,670 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/27 – 2026/07/04 | 863,760 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/28 – 2026/07/05 | 863,670 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/29 – 2026/07/06 | 893,700 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/06/29 – 2026/07/10 | 1,319,580 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/07/03 – 2026/07/10 | 915,540 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/03 – 2026/07/13 | 1,244,310 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/07/04 – 2026/07/11 | 921,000 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/04 – 2026/07/11 | 921,090 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/05 – 2026/07/12 | 929,190 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/06 – 2026/07/13 | 929,190 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/06 – 2026/07/17 | 1,375,350 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/07/10 – 2026/07/17 | 929,190 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/10 – 2026/07/20 | 1,263,810 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/07/11 – 2026/07/18 | 929,190 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/11 – 2026/07/18 | 929,280 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/12 – 2026/07/19 | 929,190 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/13 – 2026/07/20 | 929,190 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/13 – 2026/07/24 | 1,375,350 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/07/17 – 2026/07/24 | 929,190 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/17 – 2026/07/27 | 1,263,810 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/07/18 – 2026/07/25 | 929,190 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/18 – 2026/07/25 | 929,280 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/19 – 2026/07/26 | 929,190 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/20 – 2026/07/27 | 929,190 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/20 – 2026/07/31 | 1,375,350 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/07/24 – 2026/07/31 | 929,190 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/24 – 2026/08/03 | 1,263,810 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/07/25 – 2026/08/01 | 929,190 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/25 – 2026/08/01 | 929,280 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/26 – 2026/08/02 | 929,190 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/27 – 2026/08/03 | 929,190 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/27 – 2026/08/07 | 1,375,350 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/07/31 – 2026/08/07 | 929,190 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/07/31 – 2026/08/10 | 1,263,810 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
| 2026/08/01 – 2026/08/08 | 929,190 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/01 – 2026/08/08 | 929,280 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/02 – 2026/08/09 | 929,190 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/03 – 2026/08/10 | 929,190 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/03 – 2026/08/14 | 1,375,350 Ft | 12 nap/11 éjszaka |
| 2026/08/07 – 2026/08/14 | 929,190 Ft | 8 nap/7 éjszaka |
| 2026/08/07 – 2026/08/17 | 1,263,810 Ft | 11 nap/10 éjszaka |
